Login

Atleta

Jogo

X

Lista de Atletas

Nome Email Ano Jgs Ptos Nota
alexandre alexandre@alexandre.com.br 1990 35 603 3.08
carlos ptharso@hotmail.com 1975 3 42 0.49
fernando fernando@p.com 1977 19 354 3.15
joaobh ptharso@microsapiens.com 1950 1 21 0.00
leandro leandro@minas 1976 31 582 4.61
moacir moacir@hotmail.com 1981 27 477 3.54
peter ptharsog@gmail.com 1989 9 189 1.44
ptharso ptharso@hotmail.com 1985 27 555 3.73
renato renato@renato.com.br 1977 34 639 4.73
ricardo ricardo@selva.com.br 1975 33 573 4.53
rodrigo rodrigo@rodrigo.com 1980 34 549 3.79
tiago tiago@tiago.com.br 1986 30 543 3.44

Lista de Jogos

Quando Nome Nome PA PB Nome Nome
30.08.2024 joaobh alexandre 21 15 renato rodrigo
16.05.2024 carlos alexandre 14 21 renato tiago
06.03.2023 alexandre leandro 17 21 ricardo rodrigo
01.03.2023 renato fernando 21 17 ricardo rodrigo
01.03.2023 moacir renato 16 21 ptharso leandro
01.03.2023 ptharso tiago 21 18 ricardo renato
01.03.2023 moacir tiago 21 19 ricardo alexandre
01.03.2023 moacir fernando 21 11 rodrigo ricardo
01.03.2023 leandro moacir 21 14 ricardo renato
01.03.2023 alexandre rodrigo 15 21 tiago fernando
01.03.2023 alexandre rodrigo 11 21 ptharso leandro
01.03.2023 fernando leandro 21 19 ptharso tiago
01.03.2023 leandro renato 21 19 alexandre rodrigo
01.03.2023 leandro ptharso 21 14 ricardo tiago
01.03.2023 moacir ptharso 21 17 renato ricardo
01.03.2023 moacir renato 21 17 alexandre rodrigo
01.03.2023 alexandre fernando 21 18 rodrigo ricardo
01.03.2023 moacir rodrigo 19 21 leandro ptharso
01.03.2023 leandro ricardo 21 19 renato rodrigo
01.03.2023 alexandre peter 21 11 fernando tiago
01.03.2023 alexandre moacir 12 21 ptharso peter
01.03.2023 tiago rodrigo 11 21 ricardo renato
01.03.2023 tiago peter 21 7 moacir leandro
01.03.2023 alexandre tiago 21 19 renato ptharso

Ranking

Nota Nome Email Ano Jgs Ptos
4.7 renato renato@renato.com.br 1977 34 639
4.6 leandro leandro@minas 1976 31 582
4.5 ricardo ricardo@selva.com.br 1975 33 573
3.8 rodrigo rodrigo@rodrigo.com 1980 34 549
3.7 ptharso ptharso@hotmail.com 1985 27 555
3.5 moacir moacir@hotmail.com 1981 27 477
3.4 tiago tiago@tiago.com.br 1986 30 543
3.1 fernando fernando@p.com 1977 19 354
3.1 alexandre alexandre@alexandre.com.br 1990 35 603
1.4 peter ptharsog@gmail.com 1989 9 189
0.5 carlos ptharso@hotmail.com 1975 3 42
0.0 joaobh ptharso@microsapiens.com 1950 1 21