Data Habilidades Percentual Nome Prof Id
19800116 0,0,0,0,0,50,1,9,3,31,0,5 Carlosn Admin 1114
19980315 18,0,0,0,0,0,5,0,1,0,31,45 Samuelsr Servi 1113
17560127 0,0,0,6,2,0,10,0,17,0,41,24 Mozart Artis 1112
17910922 6,0,0,21,17,7,28,3,0,0,18,0 Faraday Cient 1111
17701217 0,2,21,0,6,1,0,0,38,31,0,0 Beethoven Artis 1110
19751228 8,0,28,0,16,0,1,31,2,14,0,0 Douglasl Admin 1109
19841013 0,3,0,0,0,0,24,30,19,24,0,0 Luana Fisio 1108
20060131 0,7,0,0,10,0,0,11,1,5,26,39 Yasmim Estud 1107
19031229 0,4,1,2,0,0,0,3,22,11,31,26 Portinari Artis 1106
19610327 13,0,0,27,25,15,0,2,0,7,8,4 Nicolelis Cient 1105
11700315 0,7,1,0,0,0,0,16,0,31,26,20 Fibonacci Matem 1104
20000321 38,26,0,0,0,0,8,0,2,0,14,13 Stecylynn Desig 1103
17060117 3,21,0,16,25,0,0,0,6,18,5,6 Bfranklin Cient 1102
19610827 0,0,0,4,17,36,8,2,0,29,0,4 Helijose Psico 1101
19850918 0,0,0,0,3,19,0,37,18,18,6,0 David Engen 1100
19840615 0,0,20,0,0,0,1,24,18,37,0,0 Mariooliv Consu 1099
19431223 0,0,42,0,8,0,16,22,0,12,0,0 Mrosario Pedag 1098
19590526 0,14,11,10,21,19,0,12,0,14,0,0 Marciavi Publi 1097
19820111 0,0,0,0,8,0,33,8,27,9,15,0 Sonyejin Artis 1096
19550107 0,0,0,38,1,0,13,29,3,10,0,6 Juarez Engen 1095
19801122 0,0,5,0,0,0,60,11,12,13,0,0 Renato Tecno 1094
19841004 0,0,0,0,0,0,26,31,23,17,3,0 Flavia Tecno 1093
19771105 0,0,0,12,21,0,37,28,2,0,0,0 Milenebit Psico 1092
20221130 0,2,19,0,0,0,0,0,22,1,5,51 Chatgpt Intel 1091
19731115 5,0,0,40,0,0,14,24,2,4,9,0 Lincoln Admin 1090
19810903 0,0,0,0,4,9,60,25,2,0,0,0 Cristiane Marke 1089
19760211 10,0,39,9,0,0,1,18,2,9,11,0 Cassion Comer 1088
20010712 26,0,39,14,0,0,0,0,8,0,12,0 Lucasca Compu 1087
19960829 8,0,0,9,0,10,13,0,1,51,3,5 Matheusr Admin 1086
19900413 9,4,0,11,0,0,0,1,12,33,27,4 Gabriella Engen 1085
19850701 0,3,0,10,8,0,0,21,37,17,5,0 Patrícia Medic 1084
20120403 15,14,0,0,10,16,18,0,0,1,0,25 Anaclara Infan 1083
19801024 0,5,0,0,0,27,28,32,8,0,0,0 Renata Auxil 1082
19920306 8,0,0,0,0,14,0,1,0,35,34,8 Victor Comer 1081
20240620 0,6,15,27,0,0,0,0,11,0,20,21 Tertulio Marke 1080
20231214 0,27,0,0,0,0,0,5,20,13,0,34 Joãoperei Anali 1079
19850930 3,0,0,0,0,14,24,21,17,16,5,0 Matheusv Siste 1078
19880530 0,7,24,0,0,0,0,17,21,26,0,7 Armandoi Empre 1077
19870414 17,0,29,0,0,0,4,1,27,20,0,3 Tulior Engen 1076
19640815 0,9,0,10,21,26,0,25,0,0,0,9 Melgates Empre 1075
19910701 0,0,0,16,20,0,0,1,0,33,30,0 Vinicius Desig 1074
19771119 0,0,0,14,5,9,11,32,24,0,0,5 Michelic Advog 1073
19791203 0,0,7,0,0,54,1,15,17,6,0,0 Fabri Fotog 1072
19611016 0,0,0,0,14,25,25,8,0,28,0,0 Miguel Cient 1071
19881113 4,0,6,0,0,0,20,23,19,28,0,0 Luizapaix Desig 1070
19840702 0,0,0,11,30,0,1,24,19,16,0,0 Ademário Anali 1069
19321024 3,0,0,26,14,27,0,22,0,8,0,0 Ziraldo Artis 1068
19620529 4,4,23,3,16,14,0,2,0,0,7,27 Laerte Tradu 1067
19501105 0,0,0,12,11,14,20,28,5,0,9,0 Carlos Engen 1066
19711223 0,0,19,0,0,0,5,0,35,11,14,16 Andre Auxil 1065
19860612 0,0,6,21,6,0,0,1,22,24,0,20 Dragazzi Anali 1064
19830129 0,0,0,0,7,0,1,26,38,3,18,7 Joaopaulo Empre 1063
19930131 0,6,0,6,0,0,10,1,0,48,25,5 Gabriell Anali 1062
19530615 0,4,17,40,9,0,30,0,0,0,0,0 Xijinping Polit 1061
18900519 0,11,63,0,9,0,3,0,5,0,9,0 Hochiminh Polit 1060
19521007 0,7,4,10,1,0,62,11,4,0,0,0 Putin Polit 1059
19310302 4,0,0,28,13,16,0,0,0,18,6,15 Korbachov Polit 1058
18700422 9,31,0,15,0,0,0,0,11,7,0,28 Lenin Polit 1057
19980528 9,10,29,21,0,0,0,0,1,0,7,24 Breno Ajuda 1056
19840630 0,0,0,46,0,0,1,22,17,15,0,0 Henrique Admin 1055
19800202 0,0,0,0,12,39,1,21,3,0,19,5 Mariana Socio 1054
20170308 11,0,0,27,0,0,8,0,7,1,0,46 Helena Estud 1053
20130918 3,0,0,12,5,10,13,35,0,1,0,22 Antonio Estud 1052
20180522 0,17,11,4,0,5,0,9,0,10,23,20 Xiaolin Infan 1051
19770617 0,10,39,32,9,0,1,8,2,0,0,0 Marcop Admin 1050
19880321 10,18,0,0,0,0,0,1,0,66,0,4 Lilin Empre 1049
19830925 0,4,0,0,14,3,27,24,29,0,0,0 Marcio Engen 1048
19570819 0,0,5,0,40,36,9,2,8,0,0,0 Beatriz Dolar 1047
19760613 0,34,22,0,20,0,2,11,3,8,0,0 Sergioc Desig 1046
19740309 0,0,32,0,0,0,8,0,10,0,14,37 Rodrigo Engen 1045
19870128 4,0,0,0,0,0,0,1,36,24,11,25 Bruno Artis 1044
19600101 0,0,0,0,17,15,0,5,30,28,4,0 Amelia Dolar 1043
20220912 13,3,28,0,0,17,13,0,0,1,8,17 Alives Infan 1042
20140421 6,9,0,11,0,0,8,28,0,5,0,34 Aother Infan 1041
20010128 0,13,14,0,0,0,0,8,2,0,50,14 Gabrielbo Tecni 1040
19400923 0,23,6,0,17,8,45,0,0,0,0,0 Temer Polit 1039
19970720 8,0,0,10,16,0,9,0,1,26,30,0 Pardal Tecni 1038
20200413 13,3,4,0,0,0,0,0,0,28,35,17 Kevin Infan 1037
20000505 0,50,39,0,0,0,0,0,1,0,10,0 Adriel Tecni 1036
19751013 7,0,25,0,7,15,34,6,2,0,4,0 Sandrao Tecni 1035
19900226 0,0,0,12,0,0,0,1,0,64,4,19 Gislei Admin 1034
19910307 3,0,24,0,7,0,0,1,11,35,7,12 Joaojc Tecni 1033
19810111 0,0,0,0,0,0,39,8,2,21,24,6 Isp Empre 1032
20001107 0,11,11,0,0,0,17,24,19,0,12,7 Erick Anali 1031
19930701 0,4,0,14,0,5,9,1,31,29,8,0 Thiago Devel 1030
19911114 0,0,0,0,0,12,20,24,14,21,9,0 Vagner Comer 1029
19660606 0,4,52,12,0,19,0,2,0,5,0,7 Hacker Tecno 1028
19940524 0,5,26,4,0,0,0,30,0,28,0,8 Rubensalv Anali 1027
19800226 4,0,0,30,0,31,1,7,12,0,0,15 Lhome Admin 1026
19251013 0,0,0,1,2,4,37,25,10,19,0,2 Margareth Polit 1025
19680728 10,0,0,11,28,50,0,2,0,0,0,0 Sergio Denti 1024
20040826 0,0,0,15,26,40,0,0,1,6,8,4 Maria Estud 1023
19510721 8,0,0,24,12,15,17,0,0,0,0,25 Robinwill Artis 1022
19700315 4,13,0,29,0,17,3,9,11,0,0,14 Ariane Denti 1021
15711227 0,0,7,0,0,0,6,29,14,19,0,24 Kepler Matem 1020
19800510 0,20,18,0,0,41,1,10,3,0,0,7 Henriquec Medic 1019
19820410 13,0,0,0,0,0,31,27,26,0,0,4 Viníciusc Comun 1018
19791117 0,0,0,0,5,24,20,25,26,0,0,0 Julia Perso 1017
19760403 18,17,0,48,0,0,1,9,3,0,0,5 Daniel Medic 1016
20220103 0,3,0,0,0,0,0,0,5,24,20,48 Julia Infan 1015
19810717 0,0,28,13,4,0,24,7,2,22,0,0 Carlampb Pedag 1014
19480104 0,0,4,0,22,6,28,0,10,17,14,0 Deusdedit Medic 1013
19550312 0,4,0,17,1,0,20,39,0,0,12,7 Angelamcm Admin 1012
20170215 28,0,0,0,0,0,18,0,11,1,19,24 Laura Estud 1011
20150907 2,0,0,22,7,20,10,24,0,1,0,14 Felipe Estud 1010
20120601 3,10,35,0,0,6,24,0,0,1,0,21 Lucas Estud 1009
19780912 0,0,0,0,13,46,15,16,3,7,0,0 Andrecm Tecno 1008
19990630 0,20,0,12,19,0,11,0,1,27,11,0 Andre Tecno 1007
19470730 0,0,32,8,28,0,18,9,0,5,0,0 Arnold Polit 1006
20000806 0,10,11,5,35,0,0,26,1,0,11,0 Kethelen Admin 1005
19981025 0,6,0,0,0,4,0,20,24,20,2,25 Barbara Engen 1004
19680712 9,0,9,21,0,40,0,2,0,0,21,0 Esteves Empre 1003
19530201 0,8,0,32,1,4,30,0,0,0,13,12 Jianquing Econo 1002
20090727 0,0,35,0,32,8,5,0,0,1,15,3 Tiago Infan 1001
20120522 3,21,38,0,0,5,15,0,0,1,0,17 Helena Infan 1000
19550106 0,0,4,20,1,0,16,35,3,12,0,8 Atkinson Artis 999
19840514 2,14,0,0,0,0,0,36,17,31,0,0 Zuckenber Empre 998
19640112 9,0,0,0,0,20,0,2,13,27,29,0 Zoea Eletr 997
19960901 13,0,0,9,0,10,13,0,1,51,3,0 Zendaya Artis 996
19781027 0,0,0,0,12,18,14,53,3,0,0,0 Zeliaa Opera 995
19991110 7,7,0,0,0,0,23,18,27,11,7,0 Zeldajlim Utili 994
19640606 7,35,13,5,0,26,0,3,0,0,0,11 Zecavalve Opera 993
19830101 0,0,0,0,7,0,1,32,29,14,16,0 Zaram Opera 992
19670913 11,0,0,0,17,40,17,3,7,7,0,0 Zairas Opera 991
19650923 0,0,0,12,0,28,33,19,0,0,0,8 Yuris Opera 990
19820410 13,0,0,0,0,0,31,27,26,0,0,4 Ygorm Opera 989
20021010 0,0,8,0,9,9,36,14,15,0,9,0 Yasmint Engen 988
19790909 7,0,0,7,13,58,1,10,3,0,0,0 Yasminr Opera 987
19760111 10,6,33,0,19,0,1,8,7,11,5,0 Yasminm Eletr 986
19810207 0,0,0,0,0,0,31,19,2,0,26,22 Yasminial Utili 985
19700930 0,8,0,0,0,25,45,23,0,0,0,0 Yaranoliv Opera 984
20200320 10,7,0,0,0,0,0,0,0,58,5,21 Yangzom Infan 983
19670119 0,5,0,13,0,20,9,2,0,14,12,25 Ximenadar Opera 982
19800430 5,11,15,0,6,28,1,32,2,0,0,0 Xeniar Opera 981
19690330 33,0,0,0,11,21,15,3,18,0,0,0 Xeniaholi Utili 980
19580224 0,5,0,0,18,16,0,18,7,12,15,9 Xavierm Audit 979
19690128 11,0,7,0,0,22,27,9,0,0,19,5 Xandyb Opera 978
19500811 0,0,0,33,15,9,14,4,0,0,0,25 Wozniak Engen 977
19780316 13,0,21,8,13,0,2,11,17,0,0,16 Wilton GProj 976
19821015 0,0,0,0,0,0,71,6,24,0,0,0 Wilianc Opera 975
19120323 17,16,47,2,0,0,0,0,10,0,4,5 Wernher Engen 974
19830811 0,0,0,5,20,18,18,0,39,0,0,0 Werneck Apres 973
19940108 0,0,0,0,0,0,0,10,13,60,17,0 Werley Empre 972
19850810 0,0,4,3,26,0,0,24,19,19,6,0 Wendell Anali 971
19860114 0,0,0,0,0,0,0,6,41,41,8,5 Wendel Anali 970
19631108 10,0,0,0,10,33,0,27,10,0,9,0 Walterp Opera 969
19011205 0,0,1,2,0,0,4,4,33,56,0,0 Waltdisny Empre 968
19600427 15,17,0,0,16,15,0,2,0,28,0,8 Waldemars Utili 967
19580507 21,13,0,0,25,0,11,3,10,6,0,11 Wagnerc Audit 966
19581008 0,0,17,0,17,10,45,6,5,0,0,0 Wagnerbsi Opera 965
19830628 0,0,30,8,3,0,14,0,30,0,15,0 Viviant Tecno 964
19740502 0,15,0,14,0,5,4,0,2,0,0,59 Vivianm Opera 963
19631222 21,0,0,0,0,24,0,2,12,25,10,6 Vivianes Audit 962
19660130 0,6,10,0,0,33,0,2,0,0,30,19 Viviane Medic 961
19600820 0,0,18,0,55,16,0,1,5,5,0,0 Vitort Tecno 960
19560809 0,0,0,3,31,20,14,25,0,0,0,7 Vitors Super 959
19900129 0,0,0,14,0,0,0,1,5,63,11,5 Vitorr Opera 958
19950519 0,26,9,0,6,0,0,1,10,30,9,9 Vitoriar Opera 957
19941202 0,0,0,0,4,0,0,19,45,25,0,7 Vitoriaf Comer 956
19860630 12,0,0,7,10,0,0,1,23,26,0,21 Vitoriac Eletr 955
19670321 17,4,0,40,0,19,0,15,0,0,0,4 Vitoria Opera 954
19710207 0,8,0,29,0,17,12,0,16,8,10,0 Vitorgcar Utili 953
19810826 0,0,0,28,0,19,45,6,2,0,0,0 Vitoralim Comer 952
19900309 0,0,0,11,8,0,0,1,0,56,11,13 Viniciusr Manut 951
19670531 10,0,32,5,10,24,11,2,0,0,0,6 Viniciuso Opera 950
19670115 0,0,0,0,9,20,9,2,0,14,12,35 Viniciusm Guind 949
19800312 0,6,0,0,7,34,1,10,15,7,0,20 Viniciuse Exped 948
19841127 0,0,0,0,0,0,0,18,31,37,14,0 Viniciusa Alisa 947
19810112 6,0,0,0,0,0,39,8,2,21,24,0 Vinicius Devel 946
19580411 13,0,0,0,18,16,8,2,7,5,28,4 Vinicius Opera 945
19940814 0,0,19,0,20,0,18,20,0,19,0,5 Victor Admin 944
19780512 4,11,14,45,14,0,1,8,2,0,0,0 Vicentes Eletr 943
19600531 4,0,27,0,24,15,0,2,0,28,0,0 Vianar Anali 942
19930203 5,0,6,6,0,0,10,1,0,48,25,0 Veram Opera 941
19620512 4,8,18,0,16,18,0,2,0,0,7,27 Vania Arqui 940
18530330 15,13,0,0,0,0,0,0,23,0,0,50 Vangogh Artis 939
19640924 0,14,0,0,18,24,34,2,0,0,8,0 Vanessama Opera 938
19660725 0,0,0,21,30,19,0,22,0,0,0,8 Vanessa Admin 937
19700514 0,22,42,0,0,22,12,2,0,0,0,0 Vanderson Empre 936
19710509 16,17,0,0,0,16,3,20,10,0,20,0 Valentina Opera 935
19820216 0,0,0,0,0,0,23,8,53,4,12,0 Valentina Logis 934
19711121 0,0,9,0,0,0,15,21,39,6,0,10 Valentina Opera 933
19730522 0,0,58,0,0,0,6,0,3,7,13,13 Valentina Eletr 932
19690926 4,7,0,0,0,30,44,2,0,12,0,0 Valentina Estoq 931
19511016 7,4,0,9,1,18,60,0,0,0,0,0 Valentina Estoq 930
19790203 0,6,0,0,11,10,1,20,8,0,44,0 Valentina Auxil 929
19940223 0,0,0,0,8,0,0,9,0,39,23,20 Valber Devel 928
19600715 20,5,0,19,20,18,0,2,9,8,0,0 Ursulafli Utili 927
19730206 0,0,10,0,0,0,16,0,8,29,31,6 Ulissest Tecno 926
19620801 0,0,16,0,48,14,0,1,0,0,4,18 Ugol Opera 925
19700816 0,8,0,0,24,21,31,11,0,0,5,0 Ubiratanm Opera 924
19580607 6,5,34,0,25,0,11,3,10,0,6,0 Ubiratanf Opera 923
19630906 16,0,0,0,0,45,26,2,0,0,10,0 Ubirajara Audit 922
19120623 0,12,8,25,8,0,29,0,13,0,5,0 Turing Matem 921
19460614 0,0,13,41,6,0,27,0,13,0,0,0 Trump Empre 920
19810426 0,45,0,0,0,0,36,10,3,7,0,0 Tomasn Eletr 919
19610623 0,4,0,14,25,18,20,2,0,8,9,0 Tiagoo Opera 918
19951212 0,0,0,0,9,0,0,0,30,52,0,8 Tiago Tecno 917
19780601 7,19,15,25,19,0,1,10,3,0,0,0 Thomazen Admin 916
19491024 0,0,0,10,13,7,19,16,15,21,0,0 Thomaz Engen 915
19560707 0,0,2,44,17,0,11,19,0,0,0,5 Thiagot Tecno 914
19701229 0,21,0,0,0,21,4,22,2,30,0,0 Thiagos Opera 913
19710303 0,11,7,0,0,22,4,0,33,5,0,19 Thiagos Super 912
19630312 0,0,0,0,5,19,5,10,0,0,19,43 Thiagoo Opera 911
19600429 15,9,4,0,17,15,0,2,0,29,0,8 Thiagon Opera 910
20030721 0,24,0,27,26,0,0,0,1,0,7,15 Thiagom Engen 909
19750318 4,5,0,8,0,0,1,7,11,0,20,45 Thiagoc Corta 908
19871224 7,0,0,0,0,0,0,5,38,35,15,0 Thiago Anali 907
19860416 6,2,0,17,0,0,0,1,21,31,0,22 Thiago Devel 906
19960616 5,0,40,19,0,0,0,0,1,33,2,0 Thalesu Utili 905
19660819 0,0,0,20,40,23,6,2,0,0,0,9 Thaisloli Guind 904
19650428 12,30,11,0,0,33,0,3,0,0,0,11 Thaise Engen 903
18560710 10,5,9,25,0,0,32,0,0,0,0,20 Tesla Cient 902
19891213 0,0,0,51,0,0,0,4,7,29,9,0 Taylor Artis 901
19580609 6,5,34,0,25,0,11,3,10,0,0,6 Tatianas Opera 900
19851029 0,3,0,0,0,0,22,38,16,16,5,0 Tatianar Engen 899
19880207 8,0,0,0,0,0,5,1,46,24,13,4 Tatianapr Opera 898
19891015 0,4,0,11,0,0,41,1,11,32,0,0 Tatianagn Opera 897
19700718 0,8,0,10,18,26,12,2,0,24,0,0 Talitap Opera 896
19960402 28,4,0,0,0,5,0,0,1,51,3,8 Tadeuealv Utili 895
19550224 4,0,0,20,1,0,23,27,0,3,3,17 Stvjobs Empre 894
19810128 0,0,0,0,0,0,24,39,2,4,32,0 Sousam Manut 893
19930330 11,0,0,50,0,0,7,1,0,23,6,3 Sousal Anali 892
19700622 0,9,9,18,5,20,14,2,0,0,22,0 Sousab Opera 891
19540401 13,0,8,10,1,0,17,30,13,0,0,8 Sophiassa Comer 890
19800626 0,0,5,16,0,33,1,8,37,0,0,0 Sophiasma Anali 889
19830309 8,0,0,0,0,0,1,30,43,5,0,13 Sophias Conta 888
19690215 15,0,0,0,0,21,26,9,0,0,30,0 Sophias Super 887
19710826 0,0,7,0,0,43,3,27,2,0,19,0 Sophias Super 886
19740326 9,4,40,0,0,0,3,0,2,0,10,32 Sophias Super 885
19860915 0,0,0,0,0,7,9,4,25,28,4,23 Sophiaral Ajuda 884
19881206 4,15,0,0,0,0,0,22,26,32,0,0 Sophiamfe Ajuda 883
19780216 0,0,21,8,13,0,2,25,3,0,22,6 Sophiag Eletr 882
19660518 15,34,0,15,0,24,0,2,0,0,0,9 Sophiae Engen 881
19890830 0,0,0,11,8,13,35,1,0,32,0,0 Sophiae Exped 880
19620328 10,0,0,0,14,13,0,1,10,0,6,46 Sophiacgo Opera 879
19890516 0,11,34,6,0,0,6,1,0,42,0,0 Sophiabnu Opera 878
19520522 0,37,10,11,1,0,35,5,0,0,0,0 Sonia Engen 877
19770620 0,13,50,0,24,0,1,10,3,0,0,0 Sofiau Utili 876
19630320 0,0,0,0,5,19,0,10,0,5,19,43 Sofiancos Opera 875
19751119 9,0,5,5,8,0,40,30,2,0,0,0 Sofiam Opera 874
19920423 18,10,0,0,0,17,0,1,0,36,8,9 Sofiadbar Utili 873
19890415 13,4,42,0,8,0,0,1,0,33,0,0 Siqueiral Manut 872
19350219 19,0,0,2,0,11,14,14,0,0,22,19 Simonsen Econo 871
19301212 4,0,0,48,6,9,0,5,13,15,0,0 Silvio Apres 870
19750208 0,0,0,8,0,0,1,17,2,19,15,38 Silveiral Manut 869
19970909 7,0,0,0,0,20,24,4,12,22,10,0 Silvag Marke 868
19451027 0,0,2,32,8,0,41,17,0,0,0,0 Silva Polit 867
19641019 5,8,0,0,5,36,37,2,0,0,8,0 Sergiolca Admin 866
19580509 21,13,0,0,25,0,11,3,10,0,6,11 Sebastiao Engen 865
19561218 4,0,0,25,16,15,15,5,16,3,0,0 Santosp Tecno 864
19710622 0,0,42,12,0,15,3,8,2,0,19,0 Santosm Maqui 863
19980818 0,7,0,28,29,0,0,0,1,0,8,27 Santosa Manut 862
19700707 0,7,0,17,47,16,11,2,0,0,0,0 Santanas Maqui 861
19730519 0,20,29,0,0,0,6,0,21,0,12,13 Sandrassa Estoq 860
19951227 0,0,0,0,0,0,0,0,9,50,11,31 Sandrap Engen 859
19640616 0,17,34,5,0,31,0,3,0,0,0,10 Sandraa Anali 858
19750624 19,0,11,25,6,0,6,0,3,32,0,0 Samuellsa Opera 857
19621110 5,0,0,0,5,27,0,26,0,0,7,30 Samuell Eletr 856
19660602 0,3,48,11,0,17,0,2,11,0,0,7 Samuelc Opera 855
19531220 0,0,30,8,1,0,12,26,24,0,0,0 Samuela Engen 854
19710812 0,5,9,0,25,23,3,9,2,0,23,0 Sampras Atlet 853
19480818 0,0,4,5,35,5,34,0,11,0,6,0 Rosana Admin 852
19620804 0,0,19,0,33,20,0,1,0,0,5,22 Ronaldo Devel 851
19650226 0,10,0,0,0,30,0,13,0,6,14,26 Rodrigues Admin 850
19761125 0,22,0,0,10,0,1,9,46,11,0,0 Rodrigo Tecno 849
19721011 0,0,7,0,0,15,41,3,13,21,0,0 Rodrigo Devel 848
19830527 0,11,32,3,0,0,14,0,41,0,0,0 Rochap Manut 847
19790606 0,13,40,0,13,12,9,10,3,0,0,0 Rochag Maqui 846
19450407 15,4,3,8,1,17,19,0,0,0,5,27 Robuchon Chef 845
19700614 0,10,34,11,0,21,21,3,0,0,0,0 Robertos Segur 844
19770503 23,18,11,0,10,0,1,35,3,0,0,0 Robertops Opera 843
19930118 0,0,0,5,0,0,9,1,14,47,19,4 Robertoo Opera 842
19941026 0,0,0,25,4,0,3,35,0,25,0,7 Robertoo Opera 841
19620926 0,0,0,4,0,20,31,12,0,0,6,26 Robertoc Corta 840
19820509 12,9,7,0,0,0,24,8,39,0,0,0 Robertob Opera 839
19740312 0,0,28,0,0,0,3,16,8,0,12,32 Ricardoms Estoq 838
19930630 0,4,0,13,0,5,8,34,0,28,8,0 Ricardom Logis 837
19790116 0,0,0,0,11,35,1,9,8,35,0,0 Ricardol Estud 836
19601218 0,0,0,3,12,11,0,1,34,30,8,0 Ricardoca Guind 835
19900509 12,13,0,12,0,0,0,20,0,34,0,8 Ricardoa Anali 834
19730920 0,6,0,44,0,12,20,5,2,0,10,0 Ricardo_l Comer 833
19660309 5,0,10,0,0,23,6,13,0,0,14,31 Ribeiros Manut 832
19801114 0,0,0,0,0,0,60,28,7,0,5,0 Ribeiroa Anali 831
19920912 0,0,0,4,0,34,24,1,0,25,7,4 Renatopba Opera 830
19850320 6,4,0,0,0,0,0,23,19,28,6,14 Renato GProj 829
19720305 4,5,9,0,0,0,4,23,12,27,0,15 Renatap Opera 828
19601214 0,0,0,4,14,13,4,1,22,34,9,0 Renataf Opera 827
19750218 0,5,0,8,0,0,1,17,2,14,15,38 Renata Devel 826
19860920 4,0,0,0,0,7,9,4,25,28,0,23 Renanm Comer 825
19851221 4,0,0,0,0,0,0,5,56,21,14,0 Regis Anali 824
19611101 0,0,0,0,19,18,22,17,0,23,0,0 Raymundo GProj 823
19490508 0,35,14,0,11,6,23,0,0,0,11,0 Raydalio Empre 822
19610530 3,0,9,25,21,15,0,2,11,7,7,0 Ravifpere Opera 821
19700705 0,7,0,17,47,16,11,2,0,0,0,0 Raulb Opera 820
19710123 0,10,0,0,0,20,14,0,39,5,12,0 Raquelo Opera 819
19861115 0,3,0,0,0,0,0,23,22,17,13,21 Raquelb Opera 818
19760716 0,11,0,18,16,7,1,9,3,0,0,35 Raphaelas Manut 817
19750726 14,8,0,19,30,13,6,0,3,0,0,8 Raphaelam Opera 816
19810307 5,0,0,0,0,0,27,0,40,0,4,24 Raphael Anali 815
19980502 12,15,0,0,9,0,0,0,1,0,9,54 Ramosm Manut 814
19590809 0,0,0,0,48,29,5,10,0,8,0,0 Rafaelt Tecno 813
19700912 0,11,0,0,0,60,4,19,0,0,7,0 Rafaelsba Opera 812
19760518 0,47,12,12,7,0,1,10,3,7,0,0 Rafaels Super 811
19710926 0,0,5,0,0,14,50,0,16,0,14,0 Rafaelpal Auxil 810
19691104 0,7,0,0,0,30,33,20,0,11,0,0 Rafaelo Opera 809
19770407 17,5,10,0,10,0,1,8,18,0,0,31 Rafaelo Opera 808
19980529 9,10,29,21,0,0,0,0,1,0,7,24 Rafaeln Engen 807
19680216 9,0,0,0,0,60,0,2,0,4,15,10 Rafaelmal Auxil 806
19780521 0,16,17,15,16,0,1,33,2,0,0,0 Rafaell Labor 805
19770104 0,8,0,28,16,0,1,7,2,26,12,0 Rafaeli Labor 804
19820909 0,0,5,0,0,19,31,14,30,0,0,0 Rafaelfol Opera 803
19660919 0,0,0,14,5,41,14,2,14,0,0,9 Rafaele Exped 802
19820904 0,0,0,0,4,11,33,15,32,0,0,5 Rafaeld Devel 801
19561215 5,5,0,0,21,19,19,7,20,4,0,0 Rafaelcso Guind 800
19700311 5,24,0,0,0,22,4,11,15,0,0,19 Rafaelcso Utili 799
19650606 0,0,45,5,0,38,0,3,0,0,0,10 Rafaelc Corta 798
19680429 26,36,0,0,11,25,0,2,0,0,0,0 Rafaelc Conta 797
19900402 10,0,0,31,0,0,0,1,0,27,31,0 Rafaelams Opera 796
19750222 0,0,0,31,0,0,1,6,9,11,3,39 Rafaelam Eletr 795
19630118 0,0,0,0,4,17,0,20,3,9,18,28 Rafaelaff Opera 794
19870408 14,0,28,0,7,0,0,1,26,19,0,6 Rafaelac Opera 793
20000718 0,12,13,28,6,0,0,0,1,0,41,0 Rafaela Engen 792
19690416 36,5,0,0,0,38,3,2,16,0,0,0 Rafaela Admin 791
19791017 0,0,0,0,5,31,37,25,2,0,0,0 Rafaela Alisa 790
19911230 0,0,0,0,0,13,0,21,20,32,14,0 Rafaela Alisa 789
20151203 2,0,0,0,0,27,28,0,29,1,0,14 Rafael Infan 788
19710820 0,0,6,0,49,17,2,7,2,0,17,0 Quiteriar Opera 787
20020903 0,0,7,26,8,13,37,0,1,0,8,0 Quiteriaf Engen 786
19860311 10,0,0,0,0,0,0,1,29,29,0,31 Quintinom Engen 785
19690323 29,0,7,0,0,22,15,3,19,0,0,5 Quincyd Opera 784
19730919 0,8,8,13,0,17,29,7,3,0,14,0 Quezias Logis 783
19930628 0,5,0,16,0,6,31,1,0,33,0,9 Queilacso Opera 782
19870101 0,0,0,0,0,0,0,4,32,29,4,31 Queilaafe Utili 781
19560313 5,4,0,12,10,0,29,0,9,14,0,15 Priscilac Guind 780
19811219 0,0,0,0,0,0,30,17,38,4,12,0 Priscila Anali 779
18540428 4,23,8,0,0,5,0,0,0,24,0,37 Poincare Matem 778
19260705 5,20,4,11,14,0,0,33,0,0,9,3 Pitangui Medic 777
19710701 0,0,12,14,0,18,23,9,2,0,22,0 Pintoa Maqui 776
19581127 0,5,5,0,18,16,0,18,39,0,0,0 Pereirai Segur 775
19960507 8,19,13,0,0,0,0,0,1,56,3,0 Pereiraa Opera 774
19820223 0,0,0,0,0,0,27,9,40,4,9,10 Pedrousou Opera 773
19600909 0,4,21,0,14,29,20,1,6,6,0,0 Pedrosog Opera 772
19811030 0,0,0,0,0,6,44,29,22,0,0,0 Pedros Ajuda 771
19670726 16,0,0,5,35,35,0,9,0,0,0,0 Pedros Super 770
19771214 0,0,0,45,6,10,1,8,19,5,6,0 Pedros Super 769
19810915 7,0,0,0,7,14,54,15,3,0,0,0 Pedroroli Opera 768
19710214 0,10,0,0,0,21,27,0,19,5,17,0 Pedrop Manut 767
19630415 25,5,0,0,19,26,0,3,0,7,11,5 Pedron Logis 766
19690411 31,0,0,0,0,40,4,2,17,0,6,0 Pedromoli Comer 765
19960403 28,4,0,0,0,0,5,0,1,51,3,8 Pedromcar Opera 764
19870412 14,0,29,0,0,0,4,1,27,20,0,6 Pedrohlim Ajuda 763
19810825 0,0,0,28,0,19,45,6,2,0,0,0 Pedrohcas Opera 762
19750214 5,0,0,8,0,0,1,17,2,14,15,38 Pedroh Eletr 761
19650203 0,11,0,0,0,45,0,3,0,5,19,17 Pedrofoli Anali 760
