Cérebro

Talento Natural

Recursos Humanos

Insere

Habilidades Cognitivas - Características Principais

Habilidades Negociais - Atitude, Disposição, Abrangência

Nome Habilidades % Data Profissao Id
Octaviosilva 0,0,5,4,32,0,18,1,0,30,8,0 19930813 pescador 10009
Manuelacosta 0,0,0,0,8,0,0,5,37,22,29,0 19860126 costureira 10008
Danielgaspar 0,0,0,0,0,10,35,22,29,4,0,0 19811119 porteiro 10007
Luisadias 4,0,0,0,21,7,0,24,19,19,6,0 19850901 esteticista 10006
Valdomirbrito 14,0,5,0,0,16,0,1,0,28,8,29 19920408 pedreiro 10005
Carmenesteves 0,9,0,0,9,0,15,60,6,0,0,0 19761024 florista 10004
Nelsonsimoes 13,14,0,13,0,0,0,1,13,37,0,9 19900511 barbeiro 10003
Susanaalmeida 0,0,4,0,0,0,8,33,51,4,0,0 19831218 massagista 10002
Renatoferreira 16,7,10,8,0,0,0,1,29,22,0,7 19880706 taxista 10001
Gracapacheco 0,0,0,0,15,0,0,0,10,50,15,9 19950214 contabilista 10000
Leopoldopinto 0,0,0,5,32,28,1,31,2,0,0,0 19790829 carpinteiro 9999
Sandracoelho 3,0,0,0,6,0,0,24,17,41,0,9 19840315 cabeleireira 9998
Flaviocardoso 0,0,0,0,4,41,9,1,0,30,8,5 19910923 jardineiro 9997
Cristinateixeira 7,0,4,0,0,0,11,23,33,22,0,0 19871107 enfermeira 9996
Armandofigueiredo 0,4,27,0,0,0,26,9,29,0,5,0 19820612 padeiro 9995
Monicasilva 6,0,0,6,0,0,10,1,0,48,25,5 19930128 economista 9994
Sergionogueira 7,0,25,0,7,15,34,6,2,0,0,4 19751016 tecnico 9993
Ritacorreia 0,22,30,0,0,0,0,18,0,30,0,0 19890421 musicista 9992
Franciscoazevedo 3,0,0,0,0,0,0,6,31,18,0,41 19861209 vendedor 9991
Veronicalima 0,0,0,6,37,16,31,8,2,0,0,0 19810803 artista 9990
Tiagomonteiro 5,11,23,0,10,0,0,10,0,32,0,9 19940518 professor 9989
Carolinacunha 0,0,0,0,22,10,8,14,46,0,0,0 19781125 quimica 9988
Diogofreitas 0,0,0,12,9,0,0,1,0,69,10,0 19900210 piloto 9987
Alexandraneves 0,0,0,5,30,8,16,0,36,0,0,5 19830727 geologa 9986
Hugocampos 8,0,4,0,0,21,12,1,31,23,0,0 19870914 designer 9985
Patriciarocha 3,4,0,0,0,14,0,1,0,35,34,8 19920308 tradutora 9984
Nunovaz 4,0,0,0,0,0,0,5,56,21,14,0 19851221 soldador 9983
Isabelmoreira 8,18,14,0,0,0,0,0,1,56,3,0 19960604 bibliotecaria 9982
Rubenmachado 0,0,0,6,0,4,62,3,1,0,0,24 19741012 eletricista 9981
Claravieira 0,0,0,0,0,44,1,8,17,16,14,0 19800115 fisioterapeuta 9980
Brunomatos 0,0,0,0,0,42,9,1,9,30,0,8 19950826 fotografo 9979
Fatimacardoso 10,13,0,0,0,0,5,1,0,66,0,4 19880402 cozinheira 9978
Andrebarros 0,0,0,0,0,18,40,14,29,0,0,0 19820918 motorista 9977
Teresacruz 28,22,14,0,13,0,2,11,3,8,0,0 19770507 secretaria 9976
Paulosantos 0,0,0,0,0,12,20,24,14,21,9,0 19911113 mecanico 9975
Marianaferraz 11,0,0,0,0,4,0,1,37,20,0,28 19860324 nutricionista 9974
Filipeoliveira 0,0,28,13,20,8,1,7,2,22,0,0 19790709 jornalista 9973
Luciamartins 0,0,0,0,0,0,0,19,39,29,13,0 19931216 farmaceutica 9972
Carlosmendes 0,0,0,0,0,0,0,24,17,40,11,9 19840228 bombeiro 9971
Beatrizlopes 0,0,0,10,0,3,35,11,11,30,0,0 19891005 dentista 9970
Antoniocarvalho 0,30,20,0,18,0,1,10,21,0,0,0 19760611 policial 9969
Inesrodrigues 5,0,0,0,0,0,0,10,0,61,23,0 19940119 veterinaria 9968
Miguelgomes 0,0,0,5,0,33,53,7,2,0,0,0 19810830 contador 9967
Sofiaribeiro 16,0,27,0,0,0,0,1,34,19,0,3 19870417 psicologa 9966
Ricardopereira 12,0,20,0,6,0,20,5,37,0,0,0 19751203 arquiteto 9965
Catarinaalves 0,0,23,0,7,24,0,17,0,29,0,0 19900922 advogada 9964
Joaocosta 0,18,5,27,0,0,16,0,35,0,0,0 19830514 medico 9963
Mariaferreira 0,0,0,0,10,9,11,33,31,0,6,0 19781108 professora 9962
Pedrosilva 0,5,5,0,35,17,0,1,0,29,8,0 19920725 engenheiro 9961
Anasousa 9,0,0,0,0,0,0,23,28,27,6,7 19850312 enfermeira 9960
© 2025 Microsapiens - Todos os direitos reservados