Gráfico

Ações

Aplicações na Bovespa

Cotação Visão Conta

Cotações da B3

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
NATU3 2025-07-04 10.5 39 NATURA 4391 17181
NATU3 2025-07-03 10.4 36 NATURA 9516 37947
NATU3 2025-07-02 10.8 45 GRUPO NATURA 14128 76345
NATU3 2025-07-01 10.8 45 GRUPO NATURA 14128 76345
NATU3 2025-06-30 11.1 50 GRUPO NATURA 17864 92808
NATU3 2025-06-27 10.9 47 GRUPO NATURA 10887 84346
NATU3 2025-06-26 11.0 49 GRUPO NATURA 17718 116788
NATU3 2025-06-25 10.5 38 GRUPO NATURA 9992 42703
NATU3 2025-06-23 10.3 35 GRUPO NATURA 14717 72143
NATU3 2025-06-20 10.5 39 GRUPO NATURA 9334 101736
NATU3 2025-06-18 10.5 38 GRUPO NATURA 10833 45188
NATU3 2025-06-17 10.5 40 GRUPO NATURA 12656 54748
NATU3 2025-06-16 10.5 39 GRUPO NATURA 11542 51572
NATU3 2025-06-13 10.2 34 GRUPO NATURA 15979 78521
NATU3 2025-06-12 10.3 35 GRUPO NATURA 10807 32871
NATU3 2025-06-11 10.4 36 GRUPO NATURA 10362 46177
NATU3 2025-06-10 10.5 39 GRUPO NATURA 13509 48143
NATU3 2025-06-09 10.4 37 GRUPO NATURA 11010 54274
NATU3 2025-06-06 10.5 40 GRUPO NATURA 12669 56500
NATU3 2025-06-05 10.5 39 GRUPO NATURA 17300 107646
NATU3 2025-06-04 10.5 39 GRUPO NATURA 22778 124694
NATU3 2025-06-03 10.8 44 GRUPO NATURA 15078 90172
NATU3 2025-06-02 10.2 33 GRUPO NATURA 9845 54573
NATU3 2025-05-30 10.5 38 GRUPO NATURA 11116 176898
NATU3 2025-05-29 10.5 39 GRUPO NATURA 13224 49818
NATU3 2025-05-28 10.6 42 GRUPO NATURA 15853 151109
NATU3 2025-05-27 10.7 44 GRUPO NATURA 16675 179017
NATU3 2025-05-26 10.6 40 GRUPO NATURA 12844 71076
NATU3 2025-05-23 10.3 35 GRUPO NATURA 23619 192163
NATU3 2025-05-22 10.4 36 GRUPO NATURA 27354 152355
NATU3 2025-05-21 10.2 33 GRUPO NATURA 18649 148498
NATU3 2025-05-20 10.4 37 GRUPO NATURA 18495 165545
NATU3 2025-05-19 10.7 44 GRUPO NATURA 13948 136011
NATU3 2025-05-16 10.7 43 GRUPO NATURA 16488 125625
NATU3 2025-05-15 10.4 36 GRUPO NATURA 14692 82105
NATU3 2025-05-14 10.7 43 GRUPO NATURA 47485 273681
NATU3 2025-05-13 10.0 29 GRUPO NATURA 38936 224564
NATU3 2025-05-12 9.4 16 GRUPO NATURA 15142 91516
NATU3 2025-05-09 9.2 11 GRUPO NATURA 16945 66718
NATU3 2025-05-08 9.3 14 GRUPO NATURA 17270 120026
NATU3 2025-05-07 9.0 7 GRUPO NATURA 11503 77555
NATU3 2025-05-06 9.2 11 GRUPO NATURA 11794 49656
NATU3 2025-05-05 9.2 12 GRUPO NATURA 11748 67616
NATU3 2025-05-02 9.5 19 GRUPO NATURA 10759 130387
NATU3 2025-04-30 9.5 18 GRUPO NATURA 17255 84297
NATU3 2025-04-29 9.6 19 GRUPO NATURA 12785 71556
NATU3 2025-04-28 9.9 27 GRUPO NATURA 16524 64852
NATU3 2025-04-25 10.0 28 GRUPO NATURA 13394 69242
NATU3 2025-04-24 10.0 28 GRUPO NATURA 15012 121155
NATU3 2025-04-23 9.4 16 GRUPO NATURA 15296 78986
NATU3 2025-04-22 9.5 18 GRUPO NATURA 13125 71821
NATU3 2025-04-17 9.3 15 GRUPO NATURA 16826 99240
NATU3 2025-04-16 9.3 15 GRUPO NATURA 17337 78690
NATU3 2025-04-15 9.5 18 GRUPO NATURA 20213 112167
NATU3 2025-04-14 9.3 13 GRUPO NATURA 21590 148739
NATU3 2025-04-11 9.4 15 GRUPO NATURA 10399 75338
NATU3 2025-04-10 9.5 18 GRUPO NATURA 16923 98292
NATU3 2025-04-09 9.9 26 GRUPO NATURA 26151 139384
NATU3 2025-04-08 9.4 16 GRUPO NATURA 18518 148221
NATU3 2025-04-07 9.4 16 GRUPO NATURA 23545 122365
NATU3 2025-04-04 9.2 11 GRUPO NATURA 18734 105536
NATU3 2025-04-03 9.4 17 GRUPO NATURA 30101 158409
NATU3 2025-04-02 9.1 10 GRUPO NATURA 21793 199931
NATU3 2025-04-01 9.2 12 GRUPO NATURA 29245 333665
NATU3 2025-03-31 10.0 28 GRUPO NATURA 19862 124715
NATU3 2025-03-28 10.5 38 GRUPO NATURA 24624 138175
NATU3 2025-03-27 10.4 37 GRUPO NATURA 31251 213449
NATU3 2025-03-26 10.1 30 GRUPO NATURA 27505 257911
NATU3 2025-03-25 9.9 26 GRUPO NATURA 18257 192403
NATU3 2025-03-24 9.6 19 GRUPO NATURA 21417 108493
NATU3 2025-03-21 9.5 18 GRUPO NATURA 26621 289116
NATU3 2025-03-20 9.7 21 GRUPO NATURA 37800 316911
NATU3 2025-03-19 9.9 26 GRUPO NATURA 47648 487387
NATU3 2025-03-18 9.5 18 GRUPO NATURA 29931 370436
NATU3 2025-03-17 9.2 12 GRUPO NATURA 59769 609960
NATU3 2025-03-14 9.5 18 GRUPO NATURA 8444 1046059
NATU3 2025-03-13 9.7 22 GRUPO NATURA 19631 98392
NATU3 2025-03-12 9.7 22 GRUPO NATURA 28534 153574
NATU3 2025-03-11 9.3 14 GRUPO NATURA 17944 100366
NATU3 2025-03-10 9.3 15 GRUPO NATURA 20751 103109
NATU3 2025-03-07 9.6 19 GRUPO NATURA 27297 127159
NATU3 2025-03-06 9.6 20 GRUPO NATURA 34322 147108
NATU3 2025-03-05 9.1 9 GRUPO NATURA 22654 131170
NATU3 2025-02-28 9.2 13 GRUPO NATURA 32109 181976
NATU3 2025-02-27 9.6 20 GRUPO NATURA 31761 239110
NATU3 2025-02-26 9.5 17 GRUPO NATURA 25951 193898
NATU3 2025-02-25 9.5 18 GRUPO NATURA 21358 111950
NATU3 2025-02-24 9.6 21 GRUPO NATURA 21806 96856
NATU3 2025-02-21 9.9 26 GRUPO NATURA 18609 173290
NATU3 2025-02-20 10.0 28 GRUPO NATURA 23916 225557
NATU3 2025-02-19 9.8 24 GRUPO NATURA 23714 150793
NATU3 2025-02-18 9.8 23 GRUPO NATURA 21689 101555
NATU3 2025-02-17 10.0 28 GRUPO NATURA 12371 66390
NATU3 2025-02-14 9.7 21 GRUPO NATURA 15817 87019
NATU3 2025-02-13 9.3 14 GRUPO NATURA 21589 131085
NATU3 2025-02-12 9.2 13 GRUPO NATURA 21480 105255
NATU3 2025-02-11 9.2 13 GRUPO NATURA 23708 98223
NATU3 2025-02-07 8.9 6 GRUPO NATURA 14004 64129
NATU3 2025-02-06 9.4 15 GRUPO NATURA 14336 79642
NATU3 2025-02-05 9.3 13 GRUPO NATURA 20002 89200
NATU3 2025-02-04 9.3 15 GRUPO NATURA 19924 116249
NATU3 2025-01-31 9.0 8 GRUPO NATURA 19854 73231
NATU3 2025-01-30 9.1 10 GRUPO NATURA 24131 184862
NATU3 2025-01-29 8.7 1 GRUPO NATURA 13282 84997
NATU3 2025-01-28 8.6 0 GRUPO NATURA 10580 46807
NATU3 2025-01-27 8.7 1 GRUPO NATURA 18462 101247
NATU3 2025-01-24 8.6 0 GRUPO NATURA 8697 43074
NATU3 2025-01-23 8.7 2 GRUPO NATURA 17440 87848
NATU3 2025-01-22 9.1 10 GRUPO NATURA 14123 63732
NATU3 2025-01-21 9.0 8 GRUPO NATURA 15632 76622
NATU3 2025-01-17 8.9 5 GRUPO NATURA 11454 97031
NATU3 2025-01-16 9.0 8 GRUPO NATURA 13187 67236
NATU3 2025-01-15 9.3 14 GRUPO NATURA 27157 110355
NATU3 2025-01-14 8.9 5 GRUPO NATURA 17778 129229
NATU3 2025-01-13 8.6 0 GRUPO NATURA 20388 106429
NATU3 2025-01-10 9.0 8 GRUPO NATURA 18219 65612
NATU3 2025-01-09 9.1 9 GRUPO NATURA 10973 38013
NATU3 2025-01-08 9.1 11 GRUPO NATURA 17840 84430
NATU3 2025-01-07 9.3 15 GRUPO NATURA 23554 96360
NATU3 2025-01-06 9.1 9 GRUPO NATURA 19357 144545
NATU3 2025-01-03 8.9 5 GRUPO NATURA 24484 73590
NATU3 2025-01-02 8.9 6 GRUPO NATURA 29632 98979
NATU3 2024-12-30 9.1 10 GRUPO NATURA 16676 64644
NATU3 2024-12-27 9.2 12 GRUPO NATURA 23480 104218
NATU3 2024-12-26 9.4 16 GRUPO NATURA 22830 84477
NATU3 2024-12-23 9.4 15 GRUPO NATURA 23025 133510
NATU3 2024-12-20 9.7 22 GRUPO NATURA 25053 244547
NATU3 2024-12-19 9.4 15 GRUPO NATURA 43091 242891
NATU3 2024-12-18 8.9 6 GRUPO NATURA 37735 194978
NATU3 2024-12-17 9.4 16 GRUPO NATURA 32760 147713
NATU3 2024-12-16 9.5 17 GRUPO NATURA 24327 155671
NATU3 2024-12-13 9.1 10 GRUPO NATURA 41023 221232
NATU3 2024-12-12 9.5 18 GRUPO NATURA 35355 236121
NATU3 2024-12-11 10.2 34 GRUPO NATURA 22852 182469
NATU3 2024-12-10 10.3 35 GRUPO NATURA 12306 73768
NATU3 2024-12-09 10.1 30 GRUPO NATURA 11821 80000
NATU3 2024-12-06 10.2 32 GRUPO NATURA 22551 236280
NATU3 2024-12-05 10.2 32 GRUPO NATURA 17743 122289
NATU3 2024-12-04 10.2 33 GRUPO NATURA 18349 106148
NATU3 2024-12-03 10.0 29 GRUPO NATURA 14487 68415
NATU3 2024-12-02 10.0 29 GRUPO NATURA 29967 240000
NATU3 2024-11-29 9.9 27 GRUPO NATURA 32929 181908
NATU3 2024-11-28 9.7 23 GRUPO NATURA 34733 218591
NATU3 2024-11-27 10.6 40 GRUPO NATURA 36575 398102
NATU3 2024-11-26 10.3 34 GRUPO NATURA 10954 86168
NATU3 2024-11-25 10.3 35 GRUPO NATURA 18482 124360
NATU3 2024-11-22 10.2 32 GRUPO NATURA 14916 84893
NATU3 2024-11-21 9.9 26 GRUPO NATURA 19022 111977
NATU3 2024-11-19 10.2 33 GRUPO NATURA 23555 224790
NATU3 2024-11-18 9.9 26 GRUPO NATURA 24060 223007
NATU3 2024-11-14 10.3 34 GRUPO NATURA 20568 149458
NATU3 2024-11-13 10.3 34 GRUPO NATURA 15135 74592
NATU3 2024-11-12 10.2 33 GRUPO NATURA 15629 65045
NATU3 2024-11-11 10.2 33 GRUPO NATURA 16705 90079
NATU3 2024-11-08 10.4 36 GRUPO NATURA 31158 227831
NATU3 2024-11-07 10.1 30 GRUPO NATURA 15818 123128
NATU3 2024-11-06 10.3 34 GRUPO NATURA 20741 96525
NATU3 2024-11-05 10.2 33 GRUPO NATURA 11195 73671
NATU3 2024-11-04 10.4 38 GRUPO NATURA 28880 148662
NATU3 2024-11-01 9.7 23 GRUPO NATURA 14183 157465
NATU3 2024-10-31 9.8 24 GRUPO NATURA 12402 117374
NATU3 2024-10-30 10.0 29 GRUPO NATURA 9654 102679
NATU3 2024-10-29 10.1 30 GRUPO NATURA 9106 150833
NATU3 2024-10-28 10.1 31 GRUPO NATURA 11635 77788
NATU3 2024-10-25 10.0 29 GRUPO NATURA 21094 231117
NATU3 2024-10-24 10.2 33 GRUPO NATURA 21501 221530
NATU3 2024-10-23 10.0 29 GRUPO NATURA 20897 183180
NATU3 2024-10-22 10.1 30 GRUPO NATURA 21001 203287
NATU3 2024-10-21 10.5 38 GRUPO NATURA 13841 109270
NATU3 2024-10-18 10.6 42 GRUPO NATURA 12247 120721
NATU3 2024-10-17 10.6 40 GRUPO NATURA 14222 132994
NATU3 2024-10-16 10.8 45 GRUPO NATURA 16722 108642
NATU3 2024-10-15 10.8 46 GRUPO NATURA 14229 111843
NATU3 2024-10-14 11.0 50 GRUPO NATURA 13037 69855
NATU3 2024-10-11 10.6 42 GRUPO NATURA 14406 102055
NATU3 2024-10-10 10.8 45 GRUPO NATURA 13421 76601
NATU3 2024-10-09 11.0 50 GRUPO NATURA 17825 103441
NATU3 2024-10-08 11.3 55 GRUPO NATURA 19947 203088
NATU3 2024-10-07 10.9 47 GRUPO NATURA 16722 144067
NATU3 2024-10-04 10.6 41 GRUPO NATURA 17174 99867
NATU3 2024-10-03 10.5 38 GRUPO NATURA 19780 121223
NATU3 2024-10-02 10.2 33 GRUPO NATURA 11298 72070
NATU3 2024-10-01 10.0 29 GRUPO NATURA 9805 58571
NATU3 2024-09-30 10.0 29 GRUPO NATURA 15491 103611
NATU3 2024-09-27 10.0 29 GRUPO NATURA 12623 146010
NATU3 2024-09-26 9.8 24 GRUPO NATURA 9709 57131
NATU3 2024-09-25 9.5 18 GRUPO NATURA 13661 95536
NATU3 2024-09-24 9.7 22 GRUPO NATURA 10346 69244
NATU3 2024-09-23 9.7 23 GRUPO NATURA 14316 82690
NATU3 2024-09-20 9.7 23 GRUPO NATURA 15206 188746
NATU3 2024-09-19 10.2 32 GRUPO NATURA 13432 83676
NATU3 2024-09-18 10.2 32 GRUPO NATURA 17125 145392
NATU3 2024-09-17 10.3 35 GRUPO NATURA 9453 58252
NATU3 2024-09-16 10.2 32 GRUPO NATURA 13458 94092
NATU3 2024-09-13 10.2 32 GRUPO NATURA 13337 106769
NATU3 2024-09-12 10.3 36 GRUPO NATURA 11829 97625
NATU3 2024-09-11 10.0 28 GRUPO NATURA 10080 82644
NATU3 2024-09-10 9.7 23 GRUPO NATURA 9591 60365
NATU3 2024-09-09 9.7 22 GRUPO NATURA 8754 48167
NATU3 2024-09-06 9.7 22 GRUPO NATURA 11389 102987
NATU3 2024-09-05 10.0 28 GRUPO NATURA 11383 93993
NATU3 2024-09-04 9.7 21 GRUPO NATURA 12900 71455
NATU3 2024-09-03 9.5 18 GRUPO NATURA 14823 138416
NATU3 2024-09-02 9.4 15 GRUPO NATURA 18210 85590
NATU3 2024-08-30 9.7 22 GRUPO NATURA 19971 182339
NATU3 2024-08-29 10.0 29 GRUPO NATURA 17403 121491
NATU3 2024-08-28 9.9 27 GRUPO NATURA 15127 82059
NATU3 2024-08-27 9.9 27 GRUPO NATURA 14365 105772
NATU3 2024-08-26 10.1 30 GRUPO NATURA 12496 135913
NATU3 2024-08-23 9.8 25 GRUPO NATURA 18502 139449
NATU3 2024-08-22 9.6 19 GRUPO NATURA 16253 106764
NATU3 2024-08-21 9.9 25 GRUPO NATURA 22986 161943
NATU3 2024-08-20 10.0 28 GRUPO NATURA 14754 75601
NATU3 2024-08-19 10.1 31 GRUPO NATURA 27145 259078
NATU3 2024-08-16 9.9 26 GRUPO NATURA 31294 470682
NATU3 2024-08-15 9.9 27 GRUPO NATURA 39073 218256
NATU3 2024-08-14 10.5 40 GRUPO NATURA 35721 229864
NATU3 2024-08-13 10.7 42 GRUPO NATURA 59400 471719
NATU3 2024-08-12 11.7 64 GRUPO NATURA 16222 141956
NATU3 2024-08-09 11.8 66 GRUPO NATURA 16135 100240
NATU3 2024-08-08 11.4 58 GRUPO NATURA 10398 60534
NATU3 2024-08-07 11.3 56 GRUPO NATURA 15558 88963
NATU3 2024-08-06 10.9 47 GRUPO NATURA 14749 107324
NATU3 2024-08-05 10.5 40 GRUPO NATURA 17473 98007
NATU3 2024-08-02 10.6 42 GRUPO NATURA 9173 88005
NATU3 2024-08-01 10.5 39 GRUPO NATURA 9553 102611
NATU3 2024-07-31 10.7 42 GRUPO NATURA 11269 69852
NATU3 2024-07-30 10.6 41 GRUPO NATURA 13104 63937
NATU3 2024-07-29 10.9 48 GRUPO NATURA 16094 126857
NATU3 2024-07-26 10.9 48 GRUPO NATURA 11373 56882
NATU3 2024-07-25 10.6 41 GRUPO NATURA 9239 39409
NATU3 2024-07-24 10.6 41 GRUPO NATURA 12825 76267
NATU3 2024-07-23 10.7 43 GRUPO NATURA 15326 79737
NATU3 2024-07-22 10.7 44 GRUPO NATURA 9753 55720
NATU3 2024-07-19 10.8 44 GRUPO NATURA 8913 100081
NATU3 2024-07-18 10.8 45 GRUPO NATURA 14223 101322
NATU3 2024-07-17 11.3 57 GRUPO NATURA 15190 71311
NATU3 2024-07-16 11.2 53 GRUPO NATURA 9601 61325
NATU3 2024-07-15 11.4 58 GRUPO NATURA 8717 48692
NATU3 2024-07-12 11.4 58 GRUPO NATURA 9455 106674
NATU3 2024-07-11 11.5 59 GRUPO NATURA 10104 75383
NATU3 2024-07-10 11.1 52 GRUPO NATURA 13823 81054
NATU3 2024-07-09 11.4 57 GRUPO NATURA 6865 107723
NATU3 2024-07-08 11.4 57 GRUPO NATURA 8422 94188
NATU3 2024-07-05 11.2 54 GRUPO NATURA 15641 122033
NATU3 2024-07-04 10.9 47 GRUPO NATURA 14533 164855
NATU3 2024-07-03 11.2 53 GRUPO NATURA 16353 101890
NATU3 2024-07-02 11.1 52 GRUPO NATURA 20615 82771
NATU3 2024-07-01 11.1 52 GRUPO NATURA 10490 58248
NATU3 2024-06-28 11.1 52 GRUPO NATURA 14914 107826
NATU3 2024-06-27 11.3 56 GRUPO NATURA 12459 94247
NATU3 2024-06-26 11.0 49 GRUPO NATURA 14611 108484
NATU3 2024-06-25 10.8 45 GRUPO NATURA 12708 105174
NATU3 2024-06-24 11.0 50 GRUPO NATURA 10129 78722
NATU3 2024-06-21 10.8 45 GRUPO NATURA 9016 124289
NATU3 2024-06-20 10.6 42 GRUPO NATURA 10528 55619
NATU3 2024-06-19 10.8 45 GRUPO NATURA 9428 71687
NATU3 2024-06-18 10.6 40 GRUPO NATURA 17533 104919
NATU3 2024-06-14 10.6 40 GRUPO NATURA 13117 146580
NATU3 2024-06-12 10.6 42 GRUPO NATURA 25109 272265
NATU3 2024-06-11 10.6 42 GRUPO NATURA 10277 73026
NATU3 2024-06-10 10.6 41 GRUPO NATURA 12452 110817
NATU3 2024-06-07 10.8 45 GRUPO NATURA 15708 98061
NATU3 2024-06-06 11.0 48 GRUPO NATURA 18074 77711
NATU3 2024-06-05 10.8 46 GRUPO NATURA 24061 180984
NATU3 2024-06-04 10.8 44 GRUPO NATURA 16548 134108
NATU3 2024-06-03 10.7 43 GRUPO NATURA 16692 177416
NATU3 2024-05-29 10.5 40 GRUPO NATURA 23299 132238
NATU3 2024-05-28 10.6 41 GRUPO NATURA 16208 109908
NATU3 2024-05-27 10.9 48 GRUPO NATURA 10864 43146
NATU3 2024-05-24 11.0 50 GRUPO NATURA 11191 73440
NATU3 2024-05-23 11.1 52 GRUPO NATURA 15270 106933
NATU3 2024-05-22 11.5 59 GRUPO NATURA 21488 133808
NATU3 2024-05-21 11.6 63 GRUPO NATURA 12008 118114
NATU3 2024-05-20 11.7 65 GRUPO NATURA 15578 106151
NATU3 2024-05-17 11.8 66 GRUPO NATURA 7467 82186
NATU3 2024-05-16 11.9 68 GRUPO NATURA 14377 109587
NATU3 2024-05-15 11.8 66 GRUPO NATURA 23639 210427
NATU3 2024-05-14 11.3 55 GRUPO NATURA 36183 287948
NATU3 2024-05-13 12.4 79 GRUPO NATURA 13537 74043
NATU3 2024-05-10 12.3 77 GRUPO NATURA 14336 68720
NATU3 2024-05-09 12.3 76 GRUPO NATURA 18405 90258
NATU3 2024-05-08 12.6 82 GRUPO NATURA 8603 71797
NATU3 2024-05-07 12.4 79 GRUPO NATURA 10692 99050
NATU3 2024-05-06 12.3 77 GRUPO NATURA 15390 100539
NATU3 2024-05-03 12.2 75 GRUPO NATURA 19017 174281
NATU3 2024-05-02 11.9 69 GRUPO NATURA 15220 78128
NATU3 2024-04-30 11.9 67 GRUPO NATURA 13515 62251
NATU3 2024-04-29 12.1 72 GRUPO NATURA 14826 80536
NATU3 2024-04-26 12.1 72 GRUPO NATURA 10165 63304
NATU3 2024-04-25 11.8 66 GRUPO NATURA 12641 76019
NATU3 2024-04-24 11.7 65 GRUPO NATURA 9804 59220
NATU3 2024-04-23 11.9 69 GRUPO NATURA 16261 115930
NATU3 2024-04-22 11.5 59 GRUPO NATURA 13018 60417
NATU3 2024-04-19 11.5 60 GRUPO NATURA 15261 144181
NATU3 2024-04-18 11.5 60 GRUPO NATURA 17339 89171
NATU3 2024-04-17 11.6 62 GRUPO NATURA 19278 108058
NATU3 2024-04-16 11.7 64 GRUPO NATURA 24627 174409
NATU3 2024-04-15 12.0 71 GRUPO NATURA 21224 132406
NATU3 2024-04-12 12.1 72 GRUPO NATURA 17967 112883
NATU3 2024-04-11 12.3 77 GRUPO NATURA 15702 98918
NATU3 2024-04-10 12.5 81 GRUPO NATURA 18924 115005
NATU3 2024-04-09 12.8 86 GRUPO NATURA 11102 102033
NATU3 2024-04-08 12.7 84 GRUPO NATURA 21853 163374
NATU3 2024-04-05 12.6 82 GRUPO NATURA 17431 128124
NATU3 2024-04-04 12.7 85 GRUPO NATURA 16665 120712
NATU3 2024-04-03 12.8 86 GRUPO NATURA 25983 194915
NATU3 2024-04-02 12.3 77 GRUPO NATURA 20104 143418
NATU3 2024-04-01 12.4 79 GRUPO NATURA 15452 206335
NATU3 2024-03-28 12.8 86 GRUPO NATURA 17443 141543
NATU3 2024-03-27 13.0 91 GRUPO NATURA 23944 553261
NATU3 2024-03-26 13.3 98 GRUPO NATURA 24382 260613
NATU3 2024-03-25 13.0 92 GRUPO NATURA 24638 540439
NATU3 2024-03-22 12.7 86 GRUPO NATURA 16483 312801
NATU3 2024-03-21 13.1 94 GRUPO NATURA 17704 140061
NATU3 2024-03-20 13.1 93 GRUPO NATURA 19728 167301
NATU3 2024-03-19 13.2 96 GRUPO NATURA 13087 223098
NATU3 2024-03-18 13.1 94 GRUPO NATURA 17180 508382
NATU3 2024-03-15 13.0 91 GRUPO NATURA 22531 259069
NATU3 2024-03-14 13.2 96 GRUPO NATURA 26485 240029
NATU3 2024-03-13 13.4 99 GRUPO NATURA 32056 338285
NATU3 2024-03-12 13.2 95 GRUPO NATURA 44984 430931
NATU3 2024-03-11 12.4 78 GRUPO NATURA 22016 228919
NATU3 2024-03-08 12.6 82 GRUPO NATURA 20741 195950
NATU3 2024-03-07 12.3 77 GRUPO NATURA 10543 72147
NATU3 2024-03-06 12.1 73 GRUPO NATURA 19454 171267
NATU3 2024-03-05 11.9 68 GRUPO NATURA 15902 113813
NATU3 2024-03-04 11.5 61 GRUPO NATURA 21513 121494
NATU3 2024-03-01 11.9 68 GRUPO NATURA 14464 80118
NATU3 2024-02-29 11.7 63 GRUPO NATURA 34718 205816
NATU3 2024-02-28 11.8 67 GRUPO NATURA 13207 68339
NATU3 2024-02-27 12.1 72 GRUPO NATURA 18775 105655
NATU3 2024-02-26 11.8 65 GRUPO NATURA 13513 105211
NATU3 2024-02-23 11.8 66 GRUPO NATURA 12709 70888
NATU3 2024-02-22 12.1 72 GRUPO NATURA 15905 101962
NATU3 2024-02-21 11.9 69 GRUPO NATURA 13892 77987
NATU3 2024-02-20 12.0 70 GRUPO NATURA 11365 136921
NATU3 2024-02-19 11.6 62 GRUPO NATURA 8922 91693
NATU3 2024-02-16 11.7 63 GRUPO NATURA 15681 128061
NATU3 2024-02-15 11.6 63 GRUPO NATURA 17429 124607
NATU3 2024-02-14 11.9 69 GRUPO NATURA 20716 218152
NATU3 2024-02-09 11.8 66 GRUPO NATURA 27981 177891
NATU3 2024-02-08 11.8 66 GRUPO NATURA 24408 209455
NATU3 2024-02-07 12.0 71 GRUPO NATURA 24443 212837
NATU3 2024-02-06 12.3 76 GRUPO NATURA 44805 510507
NATU3 2024-02-05 11.5 59 GRUPO NATURA 16308 144558
NATU3 2024-02-02 11.5 61 GRUPO NATURA 20078 110046
NATU3 2024-02-01 11.6 63 GRUPO NATURA 22693 142899
NATU3 2024-01-31 11.4 58 GRUPO NATURA 25160 194322
NATU3 2024-01-30 11.1 50 GRUPO NATURA 26225 153803
NATU3 2024-01-29 11.1 52 GRUPO NATURA 18019 141479
NATU3 2024-01-26 11.4 58 GRUPO NATURA 18850 213232
NATU3 2024-01-25 11.6 61 GRUPO NATURA 22634 172740
NATU3 2024-01-24 11.7 64 GRUPO NATURA 14523 119404
NATU3 2024-01-23 12.3 77 GRUPO NATURA 18078 144137
NATU3 2024-01-22 12.1 73 GRUPO NATURA 19255 168286
NATU3 2024-01-19 12.3 77 GRUPO NATURA 31970 365087
NATU3 2024-01-18 11.9 69 GRUPO NATURA 16770 122175
NATU3 2024-01-17 12.0 70 GRUPO NATURA 25790 154991
NATU3 2024-01-16 11.7 63 GRUPO NATURA 22894 183018
NATU3 2024-01-12 12.1 72 GRUPO NATURA 13362 106738
NATU3 2024-01-11 11.9 69 GRUPO NATURA 18734 117337
NATU3 2024-01-10 12.0 70 GRUPO NATURA 13995 104546
NATU3 2024-01-09 11.7 64 GRUPO NATURA 17641 124375
NATU3 2024-01-08 11.8 65 GRUPO NATURA 25734 165117
NATU3 2024-01-05 11.7 63 GRUPO NATURA 11803 78951
NATU3 2024-01-04 11.5 61 GRUPO NATURA 17601 126716
NATU3 2024-01-03 12.0 70 GRUPO NATURA 17961 99948
NATU3 2024-01-02 11.9 69 GRUPO NATURA 20144 139898
NATU3 2023-12-28 12.1 72 GRUPO NATURA 21349 105339
NATU3 2023-12-27 12.1 72 GRUPO NATURA 18591 135371
NATU3 2023-12-26 11.6 63 GRUPO NATURA 15218 79491
NATU3 2023-12-22 11.7 65 GRUPO NATURA 16758 121958
NATU3 2023-12-21 11.9 67 GRUPO NATURA 12028 117894
NATU3 2023-12-20 11.9 68 GRUPO NATURA 14303 85668
NATU3 2023-12-19 11.9 67 GRUPO NATURA 14460 80503
NATU3 2023-12-18 11.7 65 GRUPO NATURA 16837 125545
NATU3 2023-12-15 11.4 57 GRUPO NATURA 21581 169458
NATU3 2023-12-14 11.7 64 GRUPO NATURA 39400 284107
NATU3 2023-12-13 12.3 77 GRUPO NATURA 28289 192368
NATU3 2023-12-12 12.1 73 GRUPO NATURA 13322 69905
NATU3 2023-12-11 12.2 74 GRUPO NATURA 10321 73147
NATU3 2023-12-08 12.1 72 GRUPO NATURA 31818 212630
NATU3 2023-12-07 12.4 79 GRUPO NATURA 32184 406228
NATU3 2023-12-06 12.3 76 GRUPO NATURA 33096 276966
NATU3 2023-12-05 12.1 73 GRUPO NATURA 20315 112357
NATU3 2023-12-04 11.9 69 GRUPO NATURA 29818 332594
NATU3 2023-12-01 12.1 72 GRUPO NATURA 27499 156793
NATU3 2023-11-30 11.8 66 GRUPO NATURA 23861 153590
NATU3 2023-11-29 11.6 62 GRUPO NATURA 27546 179797
NATU3 2023-11-28 11.5 61 GRUPO NATURA 21835 157044
NATU3 2023-11-27 11.4 58 GRUPO NATURA 26401 124850
NATU3 2023-11-24 11.5 59 GRUPO NATURA 15599 93979
NATU3 2023-11-22 11.4 58 GRUPO NATURA 29113 153204
NATU3 2023-11-21 11.2 53 GRUPO NATURA 18027 75617
NATU3 2023-11-20 11.3 57 GRUPO NATURA 28742 143226
NATU3 2023-11-17 10.9 47 GRUPO NATURA 36748 309736
NATU3 2023-11-16 10.7 43 GRUPO NATURA 36118 283985
NATU3 2023-11-14 10.2 33 GRUPO NATURA 60637 424706
NATU3 2023-11-13 9.9 27 GRUPO NATURA 15620 121560
NATU3 2023-11-10 10.0 28 GRUPO NATURA 14801 133260
