Cotações da B3

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
VALE3 2025-05-30 52.1 10 VALE 45509 1481681
ENEV3 2025-05-30 14.0 85 ENEVA 27678 1401818
PETR4 2025-05-30 30.9 14 PETROBRAS 47281 1398728
BBAS3 2025-05-30 23.4 7 BRASIL 59028 1248973
ITUB4 2025-05-30 37.4 92 ITAUUNIBANCO 30090 1167474
B3SA3 2025-05-30 14.0 79 B3 36500 1145350
PRIO3 2025-05-30 39.0 33 PETRORIO 16258 901735
BBDC4 2025-05-30 16.2 99 BRADESCO 36560 894958
WEGE3 2025-05-30 42.4 40 WEG 22041 583877
TOTS3 2025-05-30 42.2 92 TOTVS 21779 578490
RENT3 2025-05-30 43.0 45 LOCALIZA 22965 575359
JBSS3 2025-05-30 40.1 74 JBS 27879 570096
ABEV3 2025-05-30 14.0 69 AMBEV S/A 18312 534877
SUZB3 2025-05-30 49.7 37 SUZANO S.A. 22363 529036
BPAC11 2025-05-30 39.6 88 BTGP BANCO 18676 515820
UGPA3 2025-05-30 16.3 5 ULTRAPAR 12550 428148
EQTL3 2025-05-30 36.7 93 EQUATORIAL 19660 385622
RAIL3 2025-05-30 18.8 32 RUMO S.A. 15539 328783
EMBR3 2025-05-30 65.5 77 EMBRAER 17240 322370
CMIG4 2025-05-30 10.8 68 CEMIG 18335 270491
GGBR4 2025-05-30 15.3 11 GERDAU 13666 262013
MGLU3 2025-05-30 9.2 11 MAGAZ LUIZA 24798 255243
LREN3 2025-05-30 18.2 76 LOJAS RENNER 17303 204943
CSNA3 2025-05-30 8.3 6 SID NACIONAL 11607 182768
CSAN3 2025-05-30 8.2 11 COSAN 17087 181737
NTCO3 2025-05-30 10.5 38 GRUPO NATURA 11116 176898
HAPV3 2025-05-30 2.9 25 HAPVIDA 22604 166918
MRFG3 2025-05-30 25.4 97 MARFRIG 12081 139421
ASAI3 2025-05-30 11.2 62 ASSAI 16791 120432
CYRE3 2025-05-30 25.0 81 CYRELA REALT 12496 109913
BRFS3 2025-05-30 20.3 58 BRF SA 9741 102053
RAIZ4 2025-05-30 1.9 10 RAIZEN 6242 82357
MULT3 2025-05-30 26.9 76 MULTIPLAN 13377 75785
USIM5 2025-05-30 5.2 18 USIMINAS 8242 52879
PETZ3 2025-05-30 4.3 16 PETZ 7017 47366
BRKM5 2025-05-30 11.0 12 BRASKEM 6854 46428
BPAN4 2025-05-30 9.1 63 BANCO PAN 4629 15830

Gráfico de Desempenho

Gráfico de desempenho
© 2025 Titaneum - Todos os direitos reservados