Gráfico

Ações

Aplicações na Bovespa

Cotação Visão Conta

Cotações da B3

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
VALE3 2025-07-10 55.3 21 VALE 91575 2611709
EMBR3 2025-07-10 75.3 87 EMBRAER 88849 1769347
ITUB4 2025-07-10 35.3 73 ITAUUNIBANCO 40698 1359804
BRFS3 2025-07-10 23.0 71 BRF SA 23846 881773
B3SA3 2025-07-10 14.1 81 B3 35751 768588
PETR4 2025-07-10 32.2 37 PETROBRAS 31126 742267
BBAS3 2025-07-10 21.2 32 BRASIL 47601 587684
BPAC11 2025-07-10 40.8 87 BTGP BANCO 25678 573243
RENT3 2025-07-10 38.3 31 LOCALIZA 41359 569930
WEGE3 2025-07-10 39.9 48 WEG 39034 502447
SUZB3 2025-07-10 49.9 38 SUZANO S.A. 27179 417413
BBDC4 2025-07-10 16.1 86 BRADESCO 29598 388869
ABEV3 2025-07-10 13.2 53 AMBEV S/A 23493 355687
PRIO3 2025-07-10 41.8 49 PETRORIO 21182 340525
GGBR4 2025-07-10 16.9 27 GERDAU 27147 288083
MRFG3 2025-07-10 24.0 86 MARFRIG 28525 280299
EQTL3 2025-07-10 34.4 73 EQUATORIAL 19961 266038
HAPV3 2025-07-10 33.1 10 HAPVIDA 27977 240109
MGLU3 2025-07-10 8.3 14 MAGAZ LUIZA 20939 218808
RAIL3 2025-07-10 17.2 12 RUMO S.A. 21480 216568
LREN3 2025-07-10 19.2 95 LOJAS RENNER 23371 187618
CSAN3 2025-07-10 6.4 0 COSAN 22900 170252
ASAI3 2025-07-10 10.2 51 ASSAI 23554 167318
CMIG4 2025-07-10 10.8 67 CEMIG 28661 128334
CYRE3 2025-07-10 25.4 85 CYRELA REALT 17202 126624
CSNA3 2025-07-10 8.3 10 SID NACIONAL 15856 117055
TOTS3 2025-07-10 41.6 89 TOTVS 9552 99922
USIM5 2025-07-10 4.3 6 USIMINAS 12627 96734
ENEV3 2025-07-10 13.3 71 ENEVA 11333 80123
UGPA3 2025-07-10 17.5 13 ULTRAPAR 12150 70038
MULT3 2025-07-10 26.3 69 MULTIPLAN 11129 59875
NATU3 2025-07-10 10.1 31 NATURA 14014 56151
BRKM5 2025-07-10 10.0 8 BRASKEM 9962 42680
RAIZ4 2025-07-10 1.6 0 RAIZEN 15664 28024
PETZ3 2025-07-10 3.7 30 PETZ 4838 19193
BPAN4 2025-07-10 7.4 26 BANCO PAN 2686 6586

Gráfico de Desempenho

Gráfico de desempenho
© 2025 Microsapiens - Todos os direitos reservados