Gráfico

Ações

Aplicações na Bovespa

Cotação Visão Conta

Cotações da B3

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
USIM5 2025-06-20 4.4 0 USIMINAS 28068 77295
RAIZ4 2025-06-20 1.7 2 RAIZEN 35058 65227
VALE3 2025-06-20 49.9 2 VALE 56420 2004461
CSNA3 2025-06-20 7.9 3 SID NACIONAL 8098 85006
BRKM5 2025-06-20 9.8 6 BRASKEM 6236 40409
CSAN3 2025-06-20 7.3 6 COSAN 50544 318635
UGPA3 2025-06-20 17.1 10 ULTRAPAR 13825 148252
MGLU3 2025-06-20 8.9 16 MAGAZ LUIZA 15368 241852
GGBR4 2025-06-20 16.0 19 GERDAU 13030 191782
HAPV3 2025-06-20 37.4 21 HAPVIDA 14159 281166
RAIL3 2025-06-20 18.0 22 RUMO S.A. 22438 244900
BBAS3 2025-06-20 21.4 34 BRASIL 44684 706867
PETZ3 2025-06-20 4.0 36 PETZ 7097 37921
NTCO3 2025-06-20 10.5 39 GRUPO NATURA 9334 101736
PETR4 2025-06-20 32.8 41 PETROBRAS 44883 2794822
BPAN4 2025-06-20 8.2 43 BANCO PAN 1799 15500
SUZB3 2025-06-20 51.9 45 SUZANO S.A. 16114 268055
RENT3 2025-06-20 43.3 46 LOCALIZA 18508 508181
WEGE3 2025-06-20 41.6 55 WEG 17941 394826
ASAI3 2025-06-20 10.8 57 ASSAI 18499 152359
ABEV3 2025-06-20 13.5 58 AMBEV S/A 20670 531014
PRIO3 2025-06-20 43.6 59 PETRORIO 23431 495923
BRFS3 2025-06-20 20.8 61 BRF SA 26389 536195
MULT3 2025-06-20 25.9 64 MULTIPLAN 18012 98069
CMIG4 2025-06-20 10.8 66 CEMIG 16562 133661
B3SA3 2025-06-20 13.6 74 B3 27893 709722
ENEV3 2025-06-20 13.8 81 ENEVA 10112 196838
CYRE3 2025-06-20 25.3 84 CYRELA REALT 8526 183516
ITUB4 2025-06-20 36.6 85 ITAUUNIBANCO 23602 775301
TOTS3 2025-06-20 40.9 85 TOTVS 19038 241933
EQTL3 2025-06-20 35.9 87 EQUATORIAL 20262 770042
MRFG3 2025-06-20 23.3 88 MARFRIG 12236 244645
EMBR3 2025-06-20 72.5 89 EMBRAER 18630 485085
BBDC4 2025-06-20 16.6 95 BRADESCO 22079 658515
LREN3 2025-06-20 18.6 97 LOJAS RENNER 21324 214326
BPAC11 2025-06-20 41.8 99 BTGP BANCO 16247 258103

Gráfico de Desempenho

Gráfico de desempenho
© 2025 Microsapiens - Todos os direitos reservados