Gráfico

Ações

Aplicações na Bovespa

Cotação Visão Conta

Cotações da B3

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
BRKM5 2025-07-01 9.1 1 BRASKEM 4503 24930
RAIZ4 2025-07-01 1.7 1 RAIZEN 9660 20300
USIM5 2025-07-01 4.1 1 USIMINAS 7027 46125
CSNA3 2025-07-01 7.5 2 SID NACIONAL 7617 37860
CSAN3 2025-07-01 7.1 4 COSAN 21102 133334
VALE3 2025-07-01 53.4 14 VALE 35066 1161941
UGPA3 2025-07-01 17.8 15 ULTRAPAR 8775 62012
GGBR4 2025-07-01 16.0 19 GERDAU 8361 86037
HAPV3 2025-07-01 36.4 19 HAPVIDA 13694 137440
MGLU3 2025-07-01 9.7 20 MAGAZ LUIZA 14456 171077
RAIL3 2025-07-01 18.7 31 RUMO S.A. 13961 167979
PETR4 2025-07-01 31.5 32 PETROBRAS 23731 534915
PETZ3 2025-07-01 3.9 33 PETZ 6782 25428
BPAN4 2025-07-01 7.8 35 BANCO PAN 4705 14982
RENT3 2025-07-01 40.6 38 LOCALIZA 17670 253083
SUZB3 2025-07-01 50.8 41 SUZANO S.A. 16685 193760
BBAS3 2025-07-01 21.9 42 BRASIL 37376 719045
NTCO3 2025-07-01 10.8 45 GRUPO NATURA 14128 76345
PRIO3 2025-07-01 41.8 49 PETRORIO 21072 288109
ABEV3 2025-07-01 13.4 55 AMBEV S/A 18191 286588
BRFS3 2025-07-01 20.0 57 BRF SA 15718 185761
ASAI3 2025-07-01 10.9 58 ASSAI 25184 199638
WEGE3 2025-07-01 42.5 59 WEG 16940 303297
CMIG4 2025-07-01 11.0 71 CEMIG 29358 129382
MULT3 2025-07-01 27.2 79 MULTIPLAN 11823 77732
ENEV3 2025-07-01 13.7 80 ENEVA 12260 65740
MRFG3 2025-07-01 22.6 84 MARFRIG 18723 179490
B3SA3 2025-07-01 14.5 88 B3 33029 426672
EQTL3 2025-07-01 36.1 89 EQUATORIAL 17778 225307
ITUB4 2025-07-01 37.1 89 ITAUUNIBANCO 37051 671840
TOTS3 2025-07-01 42.5 93 TOTVS 10140 89167
BBDC4 2025-07-01 16.7 96 BRADESCO 30452 408478
CYRE3 2025-07-01 26.6 96 CYRELA REALT 14373 112741
BPAC11 2025-07-01 42.9 99 BTGP BANCO 17799 180378
EMBR3 2025-07-01 80.4 99 EMBRAER 27454 597939
LREN3 2025-07-01 19.7 99 LOJAS RENNER 25892 356066

Gráfico de Desempenho

Gráfico de desempenho
© 2025 Microsapiens - Todos os direitos reservados