Gráfico

Bovespa

Investimentos em Ações

Ações Visão Conta

Informações sobre Carteiras

Pense nisto! São cinco grupos de ações representadas pelas curvas em verde(4), em vermelho(3), em marrom(2), em preto(1) e em laranja(0) indicando o comportamento em 600 dias. Normalmente, todas as ações variam de preço em curvas paralelas, indicando sua maior aceitação ou não no mercado. As curvas mais baixas são de menor risco e de maior alavancagem na alta.

Tendo isto em vista bastam 3 papeis ou até cinco para se ter uma carteira promissora. Oferecemos um aplicativo que permite gerenciamento de grupos de ações simultaneamente para orientar todos os públicos. Um conjunto de ações será selecionado por um critério de liquidez negocial, superior a 5000 negócios por dia e volume financeiro superior a 100 milhões de reais.

Tabela de Ações

Ação Data R$ G Valor Qtde R$ Data
BBDC4 2025-05-29 16.08 4 28767 1789 11.18 2025-01-10
BPAC11 2025-05-29 40.61 4 30417 749 26.72 2025-01-03
MRFG3 2025-05-29 25.85 4 49141 1901 10.52 2024-06-14
RENT3 2025-05-29 43.44 4 31494 725 27.60 2025-02-27
TOTS3 2025-05-29 42.80 4 32785 766 26.12 2025-01-08
ASAI3 2025-05-29 11.26 4 43813 3891 5.14 2024-12-18
B3SA3 2025-05-29 14.10 3 30823 2186 9.15 2024-11-28
CYRE3 2025-05-29 24.93 3 30639 1229 16.27 2025-01-08
ENEV3 2025-05-29 14.25 3 29840 2094 9.55 2025-01-02
EQTL3 2025-05-29 37.05 3 28232 762 26.24 2025-01-03
ITUB4 2025-05-29 37.49 3 25156 671 29.82 2025-01-03
MULT3 2025-05-29 27.17 3 27170 1000 20.00 2025-01-13
CCRO3 2025-04-30 13.45 3 26712 1986 10.07 2025-01-14
ABEV3 2025-05-29 14.06 2 25983 1848 10.82 2025-02-05
BPAN4 2025-05-29 9.08 2 29383 3236 6.18 2025-01-02
EMBR3 2025-05-29 66.43 2 37068 558 35.82 2024-07-05
JBSS3 2025-05-29 40.69 2 28605 703 28.45 2024-06-04
LREN3 2025-05-29 17.96 2 33226 1850 10.81 2025-02-26
NTCO3 2025-05-29 10.50 2 24392 2323 8.61 2025-01-28
PETZ3 2025-05-29 4.30 2 26140 6079 3.29 2024-06-26
HAPV3 2025-05-29 2.85 2 28078 9852 2.03 2025-04-08
BRFS3 2025-05-29 20.56 1 22924 1115 17.93 2025-02-28
BRKM5 2025-05-29 11.70 1 26290 2247 8.90 2025-04-08
CMIG4 2025-05-29 10.91 1 22060 2022 9.89 2024-06-28
CSAN3 2025-05-29 8.40 1 25494 3035 6.59 2025-04-08
MGLU3 2025-05-29 9.08 1 31253 3442 5.81 2025-01-13
PRIO3 2025-05-29 40.00 1 24320 608 32.89 2025-04-10
WEGE3 2025-05-29 44.02 1 23595 536 37.34 2024-06-03
RAIZ4 2025-05-29 1.99 1 24121 12121 1.65 2025-02-28
RAIL3 2025-05-29 19.18 1 23649 1233 16.22 2025-03-31
AZUL4 2025-05-28 1.03 0 20196 19608 1.02 2025-05-21
BBAS3 2025-05-29 23.70 0 20003 844 23.70 2025-05-29
CSNA3 2025-05-29 8.58 0 23037 2685 7.45 2025-01-09
GGBR4 2025-05-29 15.75 0 22507 1429 14.00 2025-04-08
PETR4 2025-05-29 31.24 0 21056 674 29.66 2025-05-05
SUZB3 2025-05-29 50.58 0 21699 429 46.64 2024-06-05
UGPA3 2025-05-29 16.78 0 21814 1300 15.39 2025-03-11
USIM5 2025-05-29 5.23 0 22353 4274 4.68 2025-01-14
VALE3 2025-05-29 53.45 0 21754 407 49.20 2025-04-08
Atualizar Cotações Minha Carteira

Gráfico de Desempenho

Gráfico de desempenho
© 2025 Titaneum - Todos os direitos reservados