Gráfico

Ações

Aplicações na Bovespa

Cotação Visão Conta

Cotações da B3

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
ABEV3 2025-07-08 13.4 57 AMBEV S/A 27919 439220
ASAI3 2025-07-08 10.5 54 ASSAI 15562 87240
B3SA3 2025-07-08 14.6 90 B3 44060 478884
BBAS3 2025-07-08 22.0 44 BRASIL 28688 430325
BBDC4 2025-07-08 16.6 93 BRADESCO 28122 299244
BPAC11 2025-07-08 41.0 88 BTGP BANCO 33695 541724
BPAN4 2025-07-08 7.7 31 BANCO PAN 3211 15973
BRFS3 2025-07-08 22.1 67 BRF SA 33261 525817
BRKM5 2025-07-08 9.3 3 BRASKEM 6461 24777
CMIG4 2025-07-08 11.0 72 CEMIG 40488 127237
CSAN3 2025-07-08 6.9 2 COSAN 16105 83973
CSNA3 2025-07-08 8.1 8 SID NACIONAL 10078 59606
CYRE3 2025-07-08 25.7 87 CYRELA REALT 12239 110274
EMBR3 2025-07-08 81.2 96 EMBRAER 20657 370349
ENEV3 2025-07-08 13.5 76 ENEVA 12451 58367
EQTL3 2025-07-08 35.2 81 EQUATORIAL 13725 163373
GGBR4 2025-07-08 16.9 27 GERDAU 20649 155982
HAPV3 2025-07-08 34.3 13 HAPVIDA 18946 162564
ITUB4 2025-07-08 37.1 89 ITAUUNIBANCO 28193 775285
LREN3 2025-07-08 19.3 96 LOJAS RENNER 21393 220243
MGLU3 2025-07-08 8.9 16 MAGAZ LUIZA 22782 194506
MRFG3 2025-07-08 23.7 85 MARFRIG 21918 170701
MULT3 2025-07-08 27.0 77 MULTIPLAN 14330 62154
NATU3 2025-07-08 10.4 37 NATURA 10701 43472
PETR4 2025-07-08 32.5 39 PETROBRAS 46813 934448
PETZ3 2025-07-08 3.7 30 PETZ 7071 24207
PRIO3 2025-07-08 43.1 56 PETRORIO 19914 320628
RAIL3 2025-07-08 18.1 24 RUMO S.A. 19745 132320
RAIZ4 2025-07-08 1.7 1 RAIZEN 8810 23517
RENT3 2025-07-08 38.3 31 LOCALIZA 16459 211358
SUZB3 2025-07-08 50.9 42 SUZANO S.A. 8947 122249
TOTS3 2025-07-08 41.7 89 TOTVS 17356 146801
UGPA3 2025-07-08 17.7 14 ULTRAPAR 12897 83322
USIM5 2025-07-08 4.4 8 USIMINAS 9420 34518
VALE3 2025-07-08 54.6 18 VALE 36870 1460607
WEGE3 2025-07-08 40.6 51 WEG 31855 451864

Gráfico de Desempenho

Gráfico de desempenho
© 2025 Microsapiens - Todos os direitos reservados