Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular. |
Ativo | Data | R$ | % | Empresa | Negs | Volm |
---|---|---|---|---|---|---|
AZUL4 | 2025-04-08 | 3.01 | 0 | AZUL | 5970 | 37473 |
BRKM5 | 2025-04-08 | 8.90 | 0 | BRASKEM | 10158 | 58899 |
CSAN3 | 2025-04-08 | 6.59 | 0 | COSAN | 25295 | 221010 |
GGBR4 | 2025-04-08 | 14.00 | 0 | GERDAU | 28272 | 307599 |
HAPV3 | 2025-04-08 | 2.03 | 0 | HAPVIDA | 23703 | 166036 |
PRIO3 | 2025-04-08 | 33.82 | 0 | PETRORIO | 36291 | 575853 |
VALE3 | 2025-04-08 | 49.20 | 0 | VALE | 85849 | 2350738 |
RAIZ4 | 2025-04-08 | 1.69 | 1 | RAIZEN | 8657 | 23731 |
CSNA3 | 2025-04-08 | 7.77 | 2 | SID NACIONAL | 16716 | 122931 |
RAIL3 | 2025-04-08 | 16.84 | 7 | RUMO S.A. | 21100 | 141268 |
UGPA3 | 2025-04-08 | 16.51 | 7 | ULTRAPAR | 21293 | 146988 |
PETZ3 | 2025-04-08 | 3.88 | 9 | PETZ | 6308 | 48742 |
MGLU3 | 2025-04-08 | 8.78 | 10 | MAGAZ LUIZA | 40043 | 503517 |
LREN3 | 2025-04-08 | 11.99 | 12 | LOJAS RENNER | 19760 | 217744 |
NTCO3 | 2025-04-08 | 9.40 | 16 | GRUPO NATURA | 18518 | 148221 |
USIM5 | 2025-04-08 | 5.11 | 16 | USIMINAS | 10904 | 67201 |
BBDC4 | 2025-04-08 | 12.02 | 17 | BRADESCO | 39703 | 678910 |
BPAN4 | 2025-04-08 | 7.03 | 18 | BANCO PAN | 3479 | 10465 |
PETR4 | 2025-04-08 | 32.00 | 22 | PETROBRAS | 93663 | 2037566 |
RENT3 | 2025-04-08 | 35.70 | 24 | LOCALIZA | 25742 | 427543 |
ASAI3 | 2025-04-08 | 7.67 | 25 | ASSAI | 25194 | 151026 |
CCRO3 | 2025-04-08 | 11.56 | 33 | CCR SA | 15144 | 131721 |
MULT3 | 2025-04-08 | 23.04 | 33 | MULTIPLAN | 35864 | 235800 |
SUZB3 | 2025-04-08 | 50.71 | 41 | SUZANO S.A. | 31375 | 528693 |
B3SA3 | 2025-04-08 | 11.74 | 42 | B3 | 28198 | 420295 |
ITUB4 | 2025-04-08 | 31.21 | 42 | ITAUUNIBANCO | 45535 | 1127550 |
WEGE3 | 2025-04-08 | 44.00 | 46 | WEG | 22772 | 370460 |
CMIG4 | 2025-04-08 | 10.01 | 47 | CEMIG | 22810 | 170608 |
ENEV3 | 2025-04-08 | 11.95 | 49 | ENEVA | 13217 | 76579 |
ABEV3 | 2025-04-08 | 13.24 | 52 | AMBEV S/A | 24544 | 528466 |
BRFS3 | 2025-04-08 | 19.06 | 52 | BRF SA | 13096 | 95290 |
BPAC11 | 2025-04-08 | 33.60 | 58 | BTGP BANCO | 29904 | 474790 |
BBAS3 | 2025-04-08 | 27.63 | 68 | BRASIL | 36307 | 606423 |
EQTL3 | 2025-04-08 | 32.96 | 68 | EQUATORIAL | 26249 | 300100 |
EMBR3 | 2025-04-08 | 60.60 | 70 | EMBRAER | 32382 | 505718 |
TOTS3 | 2025-04-08 | 33.81 | 81 | TOTVS | 14875 | 129438 |
MRFG3 | 2025-04-08 | 18.59 | 84 | MARFRIG | 13006 | 79782 |
CYRE3 | 2025-04-08 | 24.55 | 87 | CYRELA REALT | 25579 | 190036 |
JBSS3 | 2025-04-08 | 39.92 | 91 | JBS | 26294 | 373477 |
![]() |