Cotações da B3

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
AZUL4 2025-05-16 1.1 0 AZUL 12143 84512
RAIZ4 2025-05-16 1.7 2 RAIZEN 16736 43020
HAPV3 2025-05-16 2.8 24 HAPVIDA 30491 207756
PETZ3 2025-05-16 4.5 18 PETZ 9338 33166
USIM5 2025-05-16 5.5 26 USIMINAS 8662 48102
CSAN3 2025-05-16 7.6 7 COSAN 22338 211192
BPAN4 2025-05-16 7.8 34 BANCO PAN 1606 5019
CSNA3 2025-05-16 9.1 13 SID NACIONAL 14647 138585
MGLU3 2025-05-16 9.8 13 MAGAZ LUIZA 14939 187567
ASAI3 2025-05-16 9.9 48 ASSAI 13021 147481
CMIG4 2025-05-16 10.5 59 CEMIG 14912 129119
BRKM5 2025-05-16 10.6 10 BRASKEM 7736 32225
NTCO3 2025-05-16 10.7 43 GRUPO NATURA 16488 125625
ABEV3 2025-05-16 14.4 77 AMBEV S/A 25403 373077
ENEV3 2025-05-16 14.6 99 ENEVA 25821 276974
B3SA3 2025-05-16 14.8 93 B3 24905 359707
BBDC4 2025-05-16 15.4 87 BRADESCO 30069 551714
GGBR4 2025-05-16 15.8 17 GERDAU 19835 198933
UGPA3 2025-05-16 17.4 12 ULTRAPAR 11365 83225
LREN3 2025-05-16 17.5 69 LOJAS RENNER 23017 187662
RAIL3 2025-05-16 18.2 25 RUMO S.A. 18241 151579
BRFS3 2025-05-16 20.8 60 BRF SA 72361 874332
MRFG3 2025-05-16 25.1 99 MARFRIG 76610 1018049
BBAS3 2025-05-16 25.7 40 BRASIL 75701 3906201
MULT3 2025-05-16 26.1 67 MULTIPLAN 15723 78790
CYRE3 2025-05-16 26.3 93 CYRELA REALT 37119 331967
PETR4 2025-05-16 32.0 22 PETROBRAS 30814 1534415
EQTL3 2025-05-16 36.5 92 EQUATORIAL 27528 459046
ITUB4 2025-05-16 37.9 99 ITAUUNIBANCO 42178 1119259
JBSS3 2025-05-16 38.9 70 JBS 37065 482258
PRIO3 2025-05-16 39.4 36 PETRORIO 20085 578467
BPAC11 2025-05-16 39.9 93 BTGP BANCO 19758 278490
TOTS3 2025-05-16 41.6 99 TOTVS 11700 130787
RENT3 2025-05-16 41.8 42 LOCALIZA 22297 332883
WEGE3 2025-05-16 45.0 49 WEG 25629 392949
SUZB3 2025-05-16 53.7 52 SUZANO S.A. 17645 312879
VALE3 2025-05-16 55.5 21 VALE 26061 1002852
EMBR3 2025-05-16 68.8 83 EMBRAER 16816 263400

Gráfico de Desempenho

Gráfico de desempenho
© 2025 Titaneum - Todos os direitos reservados