Gráfico

Ações

Aplicações na Bovespa

Cotação Visão Conta

Cotações da B3

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.

Tabela de Ações

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
PETR4 2025-08-22 30.5 18 PETROBRAS 91660 1506521
BBAS3 2025-08-22 20.5 29 BRASIL 48004 779071
ITUB4 2025-08-22 37.4 91 ITAUUNIBANCO 46496 1175903
B3SA3 2025-08-22 12.6 58 B3 39829 435115
RAIL3 2025-08-22 15.1 4 RUMO S.A. 38397 230522
BBDC4 2025-08-22 16.3 89 BRADESCO 35473 595975
BPAC11 2025-08-22 43.3 89 BTGP BANCO 34373 848583
RENT3 2025-08-22 34.6 23 LOCALIZA 34226 388525
VALE3 2025-08-22 54.8 19 VALE 33717 1129533
CYRE3 2025-08-22 26.1 92 CYRELA REALT 30030 334808
WEGE3 2025-08-22 37.5 39 WEG 29615 394441
EMBR3 2025-08-22 77.6 91 EMBRAER 26997 396107
EQTL3 2025-08-22 35.8 85 EQUATORIAL 25910 267877
LREN3 2025-08-22 15.9 66 LOJAS RENNER 23059 228499
ABEV3 2025-08-22 12.2 35 AMBEV S/A 22890 202924
TOTS3 2025-08-22 42.3 90 TOTVS 21298 145436
NATU3 2025-08-22 9.1 15 NATURA 20923 133791
PRIO3 2025-08-22 38.1 28 PETRORIO 19512 269971
SUZB3 2025-08-22 53.8 42 SUZANO S.A. 18921 281667
HAPV3 2025-08-22 38.3 29 HAPVIDA 18797 209103
ASAI3 2025-08-22 10.1 50 ASSAI 18382 186184
CMIG4 2025-08-22 10.9 69 CEMIG 17571 118030
CSAN3 2025-08-22 5.5 2 COSAN 16778 112425
ENEV3 2025-08-22 14.3 92 ENEVA 15791 530510
MGLU3 2025-08-22 6.9 8 MAGAZ LUIZA 14807 161071
MULT3 2025-08-22 26.8 75 MULTIPLAN 14762 118571
UGPA3 2025-08-22 18.0 16 ULTRAPAR 14576 100039
GGBR4 2025-08-22 16.4 30 GERDAU 14265 115952
BRFS3 2025-08-22 19.9 55 BRF SA 14189 167631
CSNA3 2025-08-22 7.2 3 SID NACIONAL 11634 64094
MRFG3 2025-08-22 22.7 80 MARFRIG 11616 78684
USIM5 2025-08-22 4.2 5 USIMINAS 9578 46815
RAIZ4 2025-08-22 1.0 0 RAIZEN 8763 27391
BRKM5 2025-08-22 8.6 5 BRASKEM 7904 39156
PETZ3 2025-08-22 4.0 50 PETZ 6408 43777
BPAN4 2025-08-22 7.9 36 BANCO PAN 1874 6326

Gráfico de Desempenho

Gráfico de desempenho
© 2025 Microsapiens - Todos os direitos reservados