Gráfico

Ações

Aplicações na Bovespa

Cotação Visão Conta

Cotações da B3

Risco e Alavancagem! A Bolsa de Valores de São Paulo não apresenta Fundamentalismo. Sob uma ótica gráfica agrupada podemos observar que as ações desenvolvem comportamentos sincronizados nas altas e nas baixas. As ferramentas disponíveis atualmente não são suficientes para uma análise crítica dos papeis. Escolher os papeis automaticamente em grupos de ações será o objetivo deste software de acesso mundial pela internet, facilitando aos Investidores especializados ou não em suas aplicações na Bovespa de acordo com o perfil de risco assumido, com análises gráficas e numéricas. Crie sua conta e sua carteira de até cinco ativos da lista abaixo. Acompanhe as cotações e o grafico no celular.

Ativo Data R$ % Empresa Neg Vol
EMBR3 2025-07-04 83.5 99 EMBRAER 9955 184525
BPAC11 2025-07-04 42.4 97 BTGP BANCO 11648 114831
TOTS3 2025-07-04 43.1 97 TOTVS 6477 46457
BBDC4 2025-07-04 16.7 96 BRADESCO 17929 197073
LREN3 2025-07-04 19.3 96 LOJAS RENNER 7060 45880
ITUB4 2025-07-04 37.7 94 ITAUUNIBANCO 23171 276370
B3SA3 2025-07-04 14.7 92 B3 15410 112948
CYRE3 2025-07-04 26.0 91 CYRELA REALT 5371 68772
EQTL3 2025-07-04 36.1 88 EQUATORIAL 7897 57343
ENEV3 2025-07-04 13.9 84 ENEVA 7763 33286
MULT3 2025-07-04 27.2 79 MULTIPLAN 8081 36847
MRFG3 2025-07-04 22.2 78 MARFRIG 9005 70631
CMIG4 2025-07-04 11.2 77 CEMIG 22442 66889
WEGE3 2025-07-04 43.0 61 WEG 15276 150306
ABEV3 2025-07-04 13.5 60 AMBEV S/A 15684 87442
BRFS3 2025-07-04 19.9 56 BRF SA 10699 120641
PRIO3 2025-07-04 42.6 53 PETRORIO 6065 113722
ASAI3 2025-07-04 10.3 52 ASSAI 14958 98407
BBAS3 2025-07-04 22.4 50 BRASIL 22178 336102
SUZB3 2025-07-04 52.0 45 SUZANO S.A. 5069 65394
NATU3 2025-07-04 10.5 39 NATURA 4391 17181
PETR4 2025-07-04 32.1 36 PETROBRAS 15542 300704
BPAN4 2025-07-04 7.8 35 BANCO PAN 1729 2862
RENT3 2025-07-04 39.2 34 LOCALIZA 12113 134823
PETZ3 2025-07-04 3.9 33 PETZ 3361 5824
RAIL3 2025-07-04 18.6 29 RUMO S.A. 7332 49823
GGBR4 2025-07-04 16.8 26 GERDAU 7896 44340
VALE3 2025-07-04 55.2 20 VALE 15355 300020
MGLU3 2025-07-04 9.3 18 MAGAZ LUIZA 11131 142775
HAPV3 2025-07-04 35.6 17 HAPVIDA 7537 67062
UGPA3 2025-07-04 18.0 16 ULTRAPAR 7443 43574
USIM5 2025-07-04 4.5 10 USIMINAS 8778 29925
CSNA3 2025-07-04 8.2 8 SID NACIONAL 3672 27294
CSAN3 2025-07-04 7.1 5 COSAN 6994 40723
BRKM5 2025-07-04 9.3 2 BRASKEM 2583 12104
RAIZ4 2025-07-04 1.7 2 RAIZEN 4162 7893

Gráfico de Desempenho

Gráfico de desempenho
© 2025 Microsapiens - Todos os direitos reservados